ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 2492 | 165 | Бензин | 1992-1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 2492 | 163 | Бензин | 1992-1997 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | 2959 | 211 | Бензин | 1992-1998 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 2959 | 231 | Бензин | 1994-1998 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | 2959 | 233 | Бензин | 1992-1998 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 2959 | 200 | Бензин | 1990-1992 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | 2959 | 192 | Бензин | 1987-1992 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 2959 | 184 | Бензин | 1987-1992 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 2959 | 180 | Бензин | 1992-1998 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) | 1996 | 205 | Бензин | 1998-2000 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | 2492 | 188 | Бензин | 2000-2007 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | 2492 | 190 | Бензин | 1998-2006 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 2959 | 226 | Бензин | 1998-2007 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | 2959 | 220 | Бензин | 2000-2007 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | 3179 | 240 | Бензин | 2003-2007 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 2959 | 220 | Бензин | 1996-2000 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 2959 | 218 | Бензин | 2000-2005 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) | 2959 | 218 | Бензин | 1994-2005 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1781 | 75 | Бензин | 1982-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1781 | 90 | Бензин | 1983-1989 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 1781 | 90 | Бензин | 1985-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | 1921 | 100 | Бензин | 1983-1984 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | 1994 | 113 | Бензин | 1986-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 1986 | 70 | Дизель | 1983-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 1994 | 115 | Бензин | 1985-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 1994 | 115 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1986 | 87 | Дизель | 1983-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 2226 | 115 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 2226 | 137 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 2226 | 137 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 2226 | 165 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1781 | 75 | Бензин | 1982-1987 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1781 | 90 | Бензин | 1983-1989 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 Cat | 1781 | 90 | Бензин | 1985-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 quattro | 1781 | 90 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.9 | 1921 | 100 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 1994 | 113 | Бензин | 1986-1987 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 1994 | 115 | Бензин | 1984-1987 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 Cat | 1994 | 115 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D | 1986 | 70 | Дизель | 1982-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo | 1986 | 87 | Дизель | 1982-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.1 | 2144 | 136 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 2144 | 107 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 2226 | 115 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 2144 | 130 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 2226 | 137 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Cat | 2226 | 137 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | 1272 | 55 | Бензин | 1978-1981 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | 1297 | 60 | Бензин | 1978-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1595 | 73 | Бензин | 1986-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1595 | 75 | Бензин | 1978-1987 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1588 | 75 | Бензин | 1978-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1588 | 85 | Бензин | 1978-1983 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D | 1588 | 54 | Дизель | 1980-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE | 1588 | 110 | Бензин | 1978-1982 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1781 | 90 | Бензин | 1983-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1781 | 93 | Бензин | 1983-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | 1781 | 110 | Бензин | 1985-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | 1781 | 112 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781 | 110 | Бензин | 1985-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781 | 112 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S | 1921 | 115 | Бензин | 1981-1983 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 | 1994 | 115 | Бензин | 1983-1984 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 | 1595 | 70 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 | 1595 | 75 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 | 1595 | 102 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 D | 1588 | 54 | Дизель | 1987-1989 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 | 1781 | 75 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 | 1847 | 113 | Бензин | 1986-1988 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E | 1781 | 112 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | 1781 | 112 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | 1847 | 113 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1781 | 90 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | 1781 | 90 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 | 1984 | 112 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E | 1984 | 113 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | 1984 | 137 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 2309 | 133 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 2309 | 136 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 2309 | 167 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 2309 | 170 | Бензин | 1988-1991 |
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 | 3697 | 260 | Бензин | 1999-2005 |
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro | 3697 | 260 | Бензин | 1999-2005 |
BMW 1 (F20) 116 d | 1995 | 116 | Дизель | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 116 i | 1598 | 136 | Бензин | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 118 d | 1995 | 136 | Дизель | 2011-2019 |
BMW 1 (F20) 118 d | 1995 | 143 | Дизель | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 118 i | 1598 | 170 | Бензин | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 125 i | 1997 | 218 | Бензин | 2012-2017 |
BMW 3 (E30) 316 | 1766 | 90 | Бензин | 1983-1988 |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 1766 | 90 | Бензин | 1983-1988 |
BMW 3 (E30) 316 i | 1596 | 100 | Бензин | 1987-1991 |
BMW 3 (E30) 316 i | 1766 | 102 | Бензин | 1987-1988 |
BMW 3 (E30) 316 i | 1596 | 102 | Бензин | 1988-1991 |
BMW 3 (E30) 318 i | 1766 | 102 | Бензин | 1984-1988 |
BMW 3 (E30) 318 i | 1766 | 105 | Бензин | 1982-1987 |
BMW 3 (E30) 318 i | 1796 | 113 | Бензин | 1987-1991 |
BMW 3 (E30) 318 i | 1796 | 115 | Бензин | 1987-1991 |
BMW 3 (E30) 318 is | 1796 | 136 | Бензин | 1989-1991 |
BMW 3 (E30) 320 i | 1990 | 125 | Бензин | 1982-1991 |
BMW 3 (E30) 320 i | 1990 | 129 | Бензин | 1986-1991 |
BMW 3 (E30) 323 i | 2316 | 139 | Бензин | 1982-1983 |
BMW 3 (E30) 323 i | 2316 | 150 | Бензин | 1983-1986 |
BMW 3 (E30) 324 d | 2443 | 86 | Дизель | 1985-1990 |
BMW 3 (E30) 324 td | 2443 | 115 | Дизель | 1987-1991 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 2693 | 122 | Бензин | 1983-1988 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 2693 | 129 | Бензин | 1985-1987 |
BMW 3 (E30) 325 i | 2494 | 170 | Бензин | 1986-1991 |
BMW 3 (E30) 325 i | 2494 | 171 | Бензин | 1983-1989 |
BMW 3 (E30) 325 i X | 2494 | 170 | Бензин | 1986-1991 |
BMW 3 (E30) 325 i X | 2494 | 171 | Бензин | 1986-1987 |
BMW 3 (E36) 316 i | 1596 | 100 | Бензин | 1991-1993 |
BMW 3 (E36) 316 i | 1596 | 102 | Бензин | 1993-1998 |
BMW 3 (E36) 318 i | 1796 | 113 | Бензин | 1990-1993 |
BMW 3 (E36) 318 i | 1796 | 115 | Бензин | 1993-1998 |
BMW 3 (E36) 318 is | 1796 | 140 | Бензин | 1993-1995 |
BMW 3 (E36) 318 is | 1895 | 140 | Бензин | 1996-1998 |
BMW 3 (E36) 325 td | 2497 | 115 | Дизель | 1991-1998 |
BMW 3 (E46) 316 i | 1895 | 105 | Бензин | 1998-2002 |
BMW 3 (E46) 318 i | 1895 | 118 | Бензин | 1997-2001 |
BMW 3 (E46) 318 i | 1995 | 143 | Бензин | 2001-2005 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 1995 | 163 | Дизель | 2011-2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 1995 | 184 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2018 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 2979 | 306 | Бензин | 2011-2015 |
BMW 3 Touring (E30) 316 i | 1596 | 100 | Бензин | 1991-1994 |
BMW 3 Touring (E30) 316 i | 1596 | 102 | Бензин | 1991-1994 |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 1796 | 113 | Бензин | 1989-1994 |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 1796 | 115 | Бензин | 1987-1991 |
BMW 3 Touring (E30) 320 i | 1991 | 129 | Бензин | 1988-1991 |
BMW 3 Touring (E30) 324 td | 2443 | 115 | Дизель | 1988-1993 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i | 2494 | 170 | Бензин | 1987-1993 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 2494 | 170 | Бензин | 1988-1993 |
BMW 3 Кабриолет (E30) 318 i | 1796 | 113 | Бензин | 1990-1993 |
BMW 3 Кабриолет (E30) 320 i | 1990 | 129 | Бензин | 1986-1993 |
BMW 3 Кабриолет (E30) 325 i | 2494 | 170 | Бензин | 1987-1993 |
BMW 3 Кабриолет (E30) 325 i | 2494 | 171 | Бензин | 1985-1987 |
BMW 5 (E34) 518 i | 1796 | 113 | Бензин | 1989-1994 |
BMW 5 (E34) 518 i | 1796 | 115 | Бензин | 1994-1995 |
BMW 5 (E34) 520 i | 1990 | 129 | Бензин | 1987-1990 |
BMW 5 (E34) 520 i 24V | 1990 | 150 | Бензин | 1990-1995 |
BMW 5 (E34) 524 td | 2443 | 115 | Дизель | 1988-1991 |
BMW 5 (E34) 525 i | 2494 | 170 | Бензин | 1988-1990 |
BMW 5 (E34) 525 i 24V | 2494 | 192 | Бензин | 1990-1995 |
BMW 5 (E34) 525 iX 24V | 2494 | 192 | Бензин | 1991-1995 |
BMW 5 (E34) 525 td | 2497 | 115 | Дизель | 1993-1995 |
BMW 5 (E34) 525 tds | 2497 | 143 | Дизель | 1991-1995 |
BMW 5 (E34) 530 i | 2986 | 188 | Бензин | 1988-1990 |
BMW 5 (E34) 530 i V8 | 2997 | 218 | Бензин | 1992-1995 |
BMW 5 (E34) 535 i | 3430 | 211 | Бензин | 1987-1993 |
BMW 5 (E34) 540 i V8 | 3982 | 286 | Бензин | 1992-1995 |
BMW 5 (F10) 520 i | 1997 | 163 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 520 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 1995 | 211 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 1995 | 218 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 1995 | 211 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 1995 | 218 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 i | 2996 | 272 | Бензин | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 535 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 2979 | 306 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 2979 | 340 | Гибрид | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive | 2993 | 381 | Дизель | 2012-2016 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2993 | 211 | Дизель | 2010-2017 |
BMW 5 Touring (E34) 518 g | 1796 | 115 | Бензин | 1996-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 1796 | 113 | Бензин | 1993-1994 |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 1796 | 115 | Бензин | 1994-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 520 i | 1990 | 150 | Бензин | 1991-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 525 i | 2494 | 192 | Бензин | 1991-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 525 ix | 2494 | 192 | Бензин | 1992-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 525 td | 2497 | 115 | Дизель | 1993-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 2497 | 143 | Дизель | 1991-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 530 i | 2997 | 218 | Бензин | 1992-1996 |
BMW 5 Touring (E34) 540 i | 3982 | 286 | Бензин | 1993-1996 |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 1997 | 184 | Бензин | 2010-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 1995 | 218 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 1995 | 218 | Дизель | 2013-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 2996 | 272 | Бензин | 2011-2013 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 2979 | 306 | Бензин | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 4395 | 408 | Бензин | 2010-2013 |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 2993 | 381 | Дизель | 2012-2017 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2018 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2012-2018 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 i | 2979 | 320 | Бензин | 2011-2018 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 650 i | 4395 | 408 | Бензин | 2010-2012 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 650 i xDrive | 4395 | 407 | Бензин | 2011-2012 |
BMW 6 купе (F13) 640 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2012-2017 |
BMW 6 купе (F13) 640 i | 2979 | 320 | Бензин | 2011-2017 |
BMW 6 купе (F13) 650 i | 4395 | 408 | Бензин | 2011-2012 |
BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive | 4395 | 408 | Бензин | 2011-2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2996 | 258 | Бензин | 2009-2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2993 | 306 | Дизель | 2010-2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | 4395 | 449 | Гибрид | 2010-2012 |
BMW X1 (E84) sDrive 20 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 20 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2015 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 2996 | 258 | Бензин | 2011-2012 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2017 |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 2979 | 231 | Бензин | 2000-2006 |
BMW X5 (E53) 4.6 is | 4619 | 347 | Бензин | 2001-2003 |
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 2993 | 245 | Дизель | 2010-2013 |
BMW X5 (E70) xDrive 35 i | 2979 | 306 | Бензин | 2010-2013 |
BMW X5 (E70) xDrive 40 d | 2993 | 306 | Дизель | 2010-2013 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2993 | 211 | Дизель | 2010-2014 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2993 | 245 | Дизель | 2010-2014 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 2993 | 306 | Дизель | 2009-2014 |
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 | 4941 | 400 | Бензин | 2000-2003 |
CHEVROLET EVANDA 2.0 | 1998 | 131 | Бензин | 2005 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 1399 | 95 | Бензин | 2005 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 1796 | 122 | Бензин | 2005 |
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | 1598 | 109 | Бензин | 2005-2011 |
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | 1796 | 122 | Бензин | 2005-2009 |
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | 1598 | 109 | Бензин | 2005-2011 |
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | 1796 | 122 | Бензин | 2005-2009 |
CITROEN EVASION вэн (22, U6) 2.0 16V | 1997 | 136 | Бензин | 2000-2002 |
CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 1761 | 101 | Бензин | 1993-1998 |
CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 1905 | 68 | Дизель | 1994-1998 |
CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 1905 | 69 | Дизель | 1994-1998 |
CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | 1905 | 75 | Дизель | 1996-2003 |
CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 1998 | 121 | Бензин | 1993-2003 |
CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 1761 | 101 | Бензин | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 1905 | 75 | Дизель | 1997-2003 |
CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 1998 | 121 | Бензин | 1995-2003 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 1761 | 101 | Бензин | 1997-2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | 1761 | 101 | Бензин | 1997-2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i | 1761 | 101 | Бензин | 1998-2000 |
DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | 1998 | 131 | Бензин | 2002 |
DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.6 | 1598 | 109 | Бензин | 2004 |
DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.8 | 1799 | 122 | Бензин | 2004 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 106 | Бензин | 1997 |
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.5 | 1498 | 86 | Бензин | 1997 |
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 106 | Бензин | 1997 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 1998 | 133 | Бензин | 1997-2002 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | 2198 | 136 | Бензин | 1999-2002 |
DAEWOO NUBIRA (J100) 2.0 16V | 1998 | 133 | Бензин | 1997 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | 1998 | 133 | Бензин | 1997 |
DAEWOO NUBIRA седан (J100) 2.0 16V | 1998 | 133 | Бензин | 1997 |
DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.6 | 1598 | 109 | Бензин | 2003 |
DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.8 | 1799 | 122 | Бензин | 2003 |
DAF 75 FA 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FA 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FA 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAT 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAV 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAV 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 16V | 1499 | 75 | Бензин | 1994-2001 |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 i 16V | 1499 | 90 | Бензин | 1994-1999 |
DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 847 | 42 | Бензин | 1996-1998 |
DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 847 | 43 | Бензин | 1995-1998 |
DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | 989 | 58 | Бензин | 2003 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | 1499 | 90 | Бензин | 1996-1998 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | 1589 | 91 | Бензин | 1998 |
DAIHATSU MOVE (L6_) 0.8 (L601) | 847 | 42 | Бензин | 1997-1999 |
DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | 989 | 55 | Бензин | 1998-2002 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 989 | 56 | Бензин | 1998-2000 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M101) | 989 | 58 | Бензин | 2000-2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 989 | 56 | Бензин | 1999-2000 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 989 | 58 | Бензин | 2000-2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport | 1298 | 102 | Бензин | 2000-2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | 1298 | 102 | Бензин | 2000-2005 |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 | 998 | 70 | Бензин | 2005-2013 |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 (M301) | 1298 | 87 | Бензин | 2005 |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 | 1298 | 86 | Бензин | 2000-2006 |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) | 1296 | 83 | Бензин | 1997-2000 |
