SAMPA 022.015
Шарнир, продольный вал SAMPA 022015
Характеристики:
Длина [мм]:
147,2 мм
Вес [кг]:
3,23 кг
Наружный диаметр [мм]:
52 мм
Альтернативные описания:
Крестовина карданного вала
Крестовина карданной передачи HCV
Крестовина вала карданного 52*147 DAF 95/Volvo
Крестовина IVECO EuroTech,Trakker,Stralis вала карданного (52x147.2мм) SAMPA
022.015_крестовина вала карданного 52х147
Крестовина кардана со стопорами 52x147.2 DAF А 8
Оригинальные номера (OEM):
DAF:
IVECO:
MAN:
81.39126.6020 81391266020 81.39126.6030 81391266030 81.39370.6003 81393706003 81393706621 81.39370.6621 81.39371.6621 81393716621 81.99917.8470 81999178470
RENAULT TRUCKS (RENAULT):
VOLVO:
Применение к автомобилям:
65
65 CF
75
75 CF
85
85 CF
95
95 XF
F 1700
F 1900
F 2100
F 2300
F 2500
F 2700
P/PA-Haubenfahrzeuge
F10
F12
F16
FH12
FH16
FL10
FL6
FL7
FM12
FM7
Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
---|---|---|---|---|
DAF 65 FA 65.180 | 6240 | 181 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 FA 65.210 | 6240 | 212 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 FA 65.240 | 6240 | 241 | Дизель | 1996-1998 |
DAF 65 FAV 65.180 | 6240 | 181 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 FAV 65.210 | 6240 | 212 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 6240 | 181 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 6240 | 212 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 6240 | 241 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 6240 | 181 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 6240 | 212 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 FA 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FA 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FA 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAT 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAV 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAV 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 FA 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FA 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FA 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FAD 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAD 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAD 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FAR 85.330,FAS 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAR 85.360,FAS 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAR 85.400,FAS 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FAT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FTG 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTG 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTG 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FTT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 95 FA 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FA 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
DAF 95 FA 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FA 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FA 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FA 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FA 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAD 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAD 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAD 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAD 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAD 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAK 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAK 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAK 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAR 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
DAF 95 FAR 95.350, FAS 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAR 95.360, FAS 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAR 95.380, FAS 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAR 95.400, FAS 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAR 95.430, FAS 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FT 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FT 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
DAF 95 FT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FT 95.500 | 14000 | 507 | Дизель | 1994-1998 |
DAF 95 FTR 95.360, FTS 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTR 95.400, FTS 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTR 95.430, FTS 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FTS 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTS 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF F 1700 FA 1700 DNS | 6240 | 212 | Дизель | 1988-1995 |
DAF F 1700 FA 1700 DNT,FA 1700 NT | 6240 | 180 | Дизель | 1986-1995 |
DAF F 1700 FA 1700 DNTD,FA 1700 NB,FD 1700 DNTD,FD 1700 NB | 6240 | 158 | Дизель | 1986-1995 |
DAF F 1700 FAG 1700 DNT,FAG 1700 NT | 6240 | 180 | Дизель | 1986-1995 |
DAF F 1700 FAG 1700 DNTD,FAG 1700 NB | 6240 | 158 | Дизель | 1986-1995 |
DAF F 1900 FA 1900 DNS | 6240 | 212 | Дизель | 1986-1993 |
DAF F 1900 FA 1900 DNS,FA 1900 NS | 6240 | 212 | Дизель | 1986-1993 |
DAF F 1900 FA 1900 DNT,FA 1900 NT | 6240 | 180 | Дизель | 1986-1993 |
DAF F 1900 FA 1900 DNT,FA 1900 NT | 6240 | 180 | Дизель | 1986-1993 |
DAF F 1900 FA 1900 DNT,FD 1900 DNT,FD 1900 NT | 6240 | 180 | Дизель | 1986-1993 |
DAF F 1900 FAV 1900 DNT,FAV 1900 NT | 6240 | 180 | Дизель | 1986-1993 |
DAF F 1900 FT 1900 DNS,FT 1900 NS | 6240 | 212 | Дизель | 1986-1993 |
DAF F 2100 FA 2100 DF,FA 2105 DF | 6150 | 116 | Дизель | 1978-1986 |
DAF F 2100 FA 2100 DH | 8250 | 156 | Дизель | 1978-1986 |
DAF F 2100 FA 2105 DH | 8250 | 156 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2100 FA 2105 DHR,FA 2105 DHTD | 8250 | 204 | Дизель | 1978-1986 |
DAF F 2100 FA 2105 DHT | 8250 | 220 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2100 FA 2105 DHTD | 8250 | 205 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2100 FA2105 DHT | 8250 | 220 | Дизель | 1981-1986 |
DAF F 2100 FAG 2100 DH,FAG 2105 DH | 8250 | 156 | Дизель | 1978-1986 |
DAF F 2100 FAG 2100 DHR,FAG 2105 DHR,FAG 2100 DHTD | 8250 | 204 | Дизель | 1978-1986 |
DAF F 2100 FAS 2100 DHR,FAS 2103 DHR,FAS 2105 DHR,FAS 2103 DHTD | 8250 | 204 | Дизель | 1978-1986 |
DAF F 2100 FAS 2103 DH | 8250 | 156 | Дизель | 1978-1986 |
DAF F 2100 FAS 2103 DH,FAS 2105 DH | 8250 | 156 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2100 FAS 2103 DHT | 8250 | 220 | Дизель | 1981-1986 |
DAF F 2100 FAS 2103 DHT | 8250 | 227 | Дизель | 1981-1986 |
DAF F 2100 FAS 2103 DHTD | 8250 | 205 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2100 FT 2100 DH,FT 2105 DH | 8250 | 156 | Дизель | 1978-1991 |
DAF F 2100 FT 2100 DHR | 8250 | 204 | Дизель | 1978-1991 |
DAF F 2100 FT 2105 DHT | 8250 | 220 | Дизель | 1981-1986 |
DAF F 2100 FT 2105 DHT | 8250 | 220 | Дизель | 1981-1986 |
DAF F 2100 FT 2105 DHTD | 8250 | 205 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2100 FT 2105 DHTD | 8250 | 205 | Дизель | 1981-1986 |
DAF F 2300 FA 2300 DHR | 8250 | 204 | Дизель | 1978-1981 |
DAF F 2300 FA 2300 DHU | 8250 | 230 | Дизель | 1978-1981 |
DAF F 2300 FA 2300 HT | 8250 | 228 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2300 FAV 2300 HT | 8250 | 228 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2500 FA 2500 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FA 2505 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FAD 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FAD 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FAD 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FAD 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 8250 | 256 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FAT 2525 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FAT 2525 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FAT 2525 DHS,FAT 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FAT 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FMD 2525 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FMD 2525 DHS,FMD 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FMT 2525 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FMT 2525 DHS,FMT 2535 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2500 FT 2500 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1982-1986 |
DAF F 2500 FT 2505 DHS | 8250 | 250 | Дизель | 1986-1991 |
DAF F 2700 FA 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FAT 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FMT 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FT 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 13798 | 305 | Дизель | 1991-1992 |
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 13798 | 305 | Дизель | 1987-1992 |
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 13798 | 305 | Дизель | 1987-1990 |
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 13798 | 305 | Дизель | 1987-1990 |
VOLVO F10 F 10/260 | 9600 | 261 | Дизель | 1982-1985 |
VOLVO F10 F 10/260 | 9600 | 261 | Дизель | 1982-1985 |
VOLVO F10 F 10/260 | 9600 | 261 | Дизель | 1982-1985 |
VOLVO F10 F 10/260 | 9600 | 261 | Дизель | 1982-1985 |
VOLVO F10 F 10/260 | 9600 | 261 | Дизель | 1982-1985 |
VOLVO F10 F 10/260 | 9600 | 261 | Дизель | 1982-1985 |
VOLVO F10 F 10/260 | 9600 | 261 | Дизель | 1983-1985 |
VOLVO F10 F 10/280 | 9600 | 280 | Дизель | 1977-1982 |
VOLVO F10 F 10/280 | 9600 | 280 | Дизель | 1977-1982 |
VOLVO F10 F 10/280 | 9600 | 280 | Дизель | 1977-1982 |
VOLVO F10 F 10/280 | 9600 | 280 | Дизель | 1977-1982 |
VOLVO F10 F 10/280 | 9600 | 280 | Дизель | 1977-1982 |
VOLVO F10 F 10/300 | 9600 | 292 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F10 F 10/300 | 9600 | 292 | Дизель | 1984-1986 |
VOLVO F10 F 10/300 | 9600 | 292 | Дизель | 1984-1986 |
VOLVO F10 F 10/300 | 9600 | 292 | Дизель | 1983-1986 |
VOLVO F10 F 10/300 | 9600 | 292 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F10 F 10/300 | 9600 | 292 | Дизель | 1984-1986 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1987-1990 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1987-1990 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1987-1990 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1987-1990 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F10 F 10/320 | 9600 | 310 | Дизель | 1987-1990 |
VOLVO F12 F 12/320 | 11980 | 320 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F12 F 12/320 | 11980 | 320 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F12 F 12/320 | 11980 | 320 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F12 F 12/320 | 11980 | 320 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F12 F 12/320 | 11980 | 320 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F12 F 12/320 | 11980 | 320 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F12 F 12/320 | 11980 | 320 | Дизель | 1987-1987 |
VOLVO F12 F 12/320,F 12/330 | 11980 | 320 | Дизель | 1977-1986 |
VOLVO F12 F 12/320,F 12/330 | 11980 | 320 | Дизель | 1977-1986 |
VOLVO F12 F 12/320,F 12/330 | 11980 | 320 | Дизель | 1977-1986 |
VOLVO F12 F 12/320,F 12/330 | 11980 | 320 | Дизель | 1977-1986 |
VOLVO F12 F 12/320,F 12/330 | 11980 | 320 | Дизель | 1977-1986 |
VOLVO F12 F 12/320,F 12/330 | 11980 | 320 | Дизель | 1977-1986 |
VOLVO F12 F 12/320,F 12/330 | 11980 | 320 | Дизель | 1977-1986 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1991-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/360 | 11980 | 356 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/400 | 11980 | 396 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/400 | 11980 | 396 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/400 | 11980 | 396 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/400 | 11980 | 396 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/400 | 11980 | 396 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/400 | 11980 | 396 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/400 | 11980 | 396 | Дизель | 1988-1990 |
VOLVO F12 F 12/400,F 12/410 | 11980 | 396 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/400,F 12/410 | 11980 | 396 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/400,F 12/410 | 11980 | 396 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/400,F 12/410 | 11980 | 396 | Дизель | 1990-1994 |
VOLVO F12 F 12/400,F 12/410 | 11980 | 396 | Дизель | 1988-1994 |
VOLVO F16 F 16/470 | 16123 | 465 | Дизель | 1988-1989 |
VOLVO F16 F 16/470 | 16123 | 465 | Дизель | 1988-1989 |
VOLVO F16 F 16/470 | 16123 | 465 | Дизель | 1988-1989 |
VOLVO F16 F 16/470 | 16123 | 465 | Дизель | 1988-1989 |
VOLVO F16 F 16/485 | 16123 | 486 | Дизель | 1990-1992 |
VOLVO F16 F 16/485 | 16123 | 486 | Дизель | 1990-1992 |
VOLVO F16 F 16/485 | 16123 | 486 | Дизель | 1990-1992 |
VOLVO F16 F 16/485 | 16123 | 486 | Дизель | 1990-1992 |
VOLVO F16 F 16/485 | 16123 | 486 | Дизель | 1990-1992 |
VOLVO F16 F 16/485 | 16123 | 486 | Дизель | 1990-1992 |
VOLVO F16 F 16/500 | 16123 | 500 | Дизель | 1992-1994 |
