SACHS 2100502004
Сцепление, вентилятор радиатора SACHS 2100502004
Применение к автомобилям:
CF 85
XF 105
FOCL
HOCL
LIONS CITY
NM
SL II
SU
TGA
TGL
TGM
Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
---|---|---|---|---|
DAF CF 85 FA 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FT 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF XF 105 FA 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FA 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAD 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAD 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAK 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAK 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAT 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FAT 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FT 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FT 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTG 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTG 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTM 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTM 105.460 | 12900 | 460 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTT 105.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005 |
DAF XF 105 FTT 105.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005 |
MAN FOCL 12.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2007 |
MAN FOCL 12.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2004 |
MAN HOCL 12.240 HOCL-NL | 6871 | 240 | Дизель | 2000 |
MAN HOCL 14.240 HOCL-NL | 6871 | 240 | Дизель | 2000 |
MAN HOCL 14.250 HOCL-NL | 6871 | 250 | Дизель | 2007 |
MAN HOCL 14.280 HOCL | 6871 | 280 | Дизель | 2002-2014 |
MAN HOCL 14.280 HOCL | 6871 | 280 | Дизель | 2002-2014 |
MAN HOCL 14.290 HOCL-NL | 6871 | 290 | Дизель | 2007 |
MAN HOCL 18.240 HOCL-NL | 6871 | 240 | Дизель | 2002-2009 |
MAN HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 6871 | 250 | Дизель | 1993-2001 |
MAN HOCL 18.280 HOCL-NL | 6871 | 280 | Дизель | 2002-2008 |
MAN HOCL 18.290 HOCL-NL | 6871 | 290 | Дизель | 2007-2014 |
MAN LIONS CITY 19.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2004-2009 |
MAN LIONS CITY 19.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2004 |
MAN LIONS CITY 19.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2004 |
MAN LIONS CITY A 35 | 6871 | 250 | Дизель | 2009 |
MAN LIONS CITY A 35 | 6871 | 290 | Дизель | 2009 |
MAN LIONS CITY A 66 | 6871 | 250 | Дизель | 2009 |
MAN LIONS CITY A 66 | 6871 | 290 | Дизель | 2009 |
MAN NM NM 243 | 6871 | 240 | Дизель | 2002-2009 |
MAN NM NM 253 | 6871 | 250 | Дизель | 2007-2014 |
MAN NM NM 283 | 6871 | 280 | Дизель | 2002-2009 |
MAN NM NM 293 | 6871 | 290 | Дизель | 2007-2014 |
MAN SL II SL 283 | 6871 | 280 | Дизель | 2005-2006 |
MAN SU SU 243 | 6871 | 240 | Дизель | 2005-2009 |
MAN SU SU 263 | 6871 | 260 | Дизель | 2005-2009 |
MAN SU SU 283 | 6871 | 280 | Дизель | 2003 |
MAN SU SU 293 | 6871 | 290 | Дизель | 2003 |
MAN TGA 26.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2002 |
MAN TGA 26.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2002 |
MAN TGL 10.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 10.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 10.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 10.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 12.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 12.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 12.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 12.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 8.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 8.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 8.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGL 8.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 12.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 12.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 12.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 12.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 13.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 13.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 13.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 13.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 13.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 13.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 13.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 13.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 15.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 18.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 18.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 22.240 | 6871 | 240 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 22.250 | 6871 | 250 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 22.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 22.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 26.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 26.280 | 6871 | 280 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2008 |
MAN TGM 26.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.290 | 6871 | 290 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 26.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.330 | 6871 | 326 | Дизель | 2006 |
MAN TGM 26.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2008 |
MAN TGM 26.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
MAN TGM 26.340 | 6871 | 340 | Дизель | 2005 |
Аналоги SACHS 2100502004:
Артикул: 51066300082

Артикул: M6100129