ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 1368 | 105 | Бензин | 2011 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 1956 | 140 | Дизель | 2010 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 1956 | 136 | Дизель | 2010-2016 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 1248 | 84 | Дизель | 2011 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 1368 | 69 | Бензин | 2011 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 1368 | 105 | Бензин | 2009-2013 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 1368 | 163 | Бензин | 2009 |
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 | 1329 | 98 | Бензин | 2011-2013 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 1968 | 177 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 1984 | 180 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | 1984 | 211 | Гибрид | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2967 | 204 | Дизель | 2010-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2967 | 313 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro | 3993 | 420 | Бензин | 2012-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 1968 | 177 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | 1984 | 180 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2967 | 204 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 313 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | 3993 | 420 | Бензин | 2012-2018 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid | 1984 | 211 | Гибрид | 2012-2015 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | 2967 | 204 | Дизель | 2011-2013 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | Дизель | 2010-2015 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 333 | Бензин | 2010-2018 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro | 3993 | 420 | Бензин | 2012-2014 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro | 6299 | 500 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro | 3993 | 520 | Бензин | 2012-2018 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Дизель | 2010-2017 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | 1968 | 143 | Дизель | 2010-2013 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro | 1984 | 211 | Гибрид | 2011-2016 |
BMW 1 (F20) 116 d | 1598 | 116 | Дизель | 2012-2015 |
BMW 1 (F20) 116 d | 1995 | 116 | Дизель | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 116 i | 1598 | 136 | Бензин | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 118 d | 1995 | 136 | Дизель | 2011-2019 |
BMW 1 (F20) 118 d | 1995 | 143 | Дизель | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 118 i | 1598 | 170 | Бензин | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 1995 | 163 | Дизель | 2011-2019 |
BMW 1 (F20) 120 d | 1995 | 184 | Дизель | 2011-2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 1995 | 211 | Дизель | 2012-2019 |
BMW 1 (F20) 125 i | 1997 | 218 | Бензин | 2012-2017 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2018 |
BMW 5 (F10) 520 i | 1997 | 163 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 520 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 1995 | 211 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 1995 | 218 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 1995 | 211 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 1995 | 218 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 i | 2996 | 272 | Бензин | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 535 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 2979 | 306 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 2979 | 340 | Гибрид | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive | 2993 | 381 | Дизель | 2012-2016 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2993 | 211 | Дизель | 2010-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 1997 | 184 | Бензин | 2010-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 1995 | 218 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 1995 | 218 | Дизель | 2013-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 2996 | 272 | Бензин | 2011-2013 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2017 |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 4395 | 408 | Бензин | 2010-2013 |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 2993 | 381 | Дизель | 2012-2017 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2018 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2012-2018 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 i | 2979 | 320 | Бензин | 2011-2018 |
BMW 6 Кабриолет (F12) 650 i | 4395 | 408 | Бензин | 2010-2012 |
BMW 6 Кабриолет (F12) M6 | 4395 | 560 | Бензин | 2012-2018 |
BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive | 2993 | 313 | Дизель | 2012-2017 |
BMW 6 купе (F13) 640 i | 2979 | 320 | Бензин | 2011-2017 |
BMW 6 купе (F13) 650 i | 4395 | 408 | Бензин | 2011-2012 |
BMW 6 купе (F13) M6 | 4395 | 560 | Бензин | 2012-2017 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2996 | 258 | Бензин | 2009-2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2993 | 306 | Дизель | 2010-2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | 4395 | 449 | Гибрид | 2010-2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | 4395 | 465 | Гибрид | 2010-2012 |
BMW X1 (E84) sDrive 20 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 20 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2015 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 2996 | 258 | Бензин | 2011-2012 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 d | 2993 | 313 | Дизель | 2011-2017 |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | 1997 | 184 | Бензин | 2011-2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i | 1997 | 245 | Бензин | 2011-2016 |
CADILLAC BLS 2.0 T AWD | 1998 | 210 | Бензин | 2006 |
CADILLAC BLS 2.8 T AWD | 2792 | 280 | Бензин | 2008 |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 2792 | 280 | Бензин | 2010 |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | 2792 | 280 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS 3.0 | 2997 | 276 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS 3.0 AWD | 2997 | 276 | Бензин | 2008-2010 |
CADILLAC CTS 3.6 | 3564 | 322 | Бензин | 2011 |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 3564 | 271 | Бензин | 2010 |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 3564 | 322 | Бензин | 2011 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 | 2997 | 276 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 2997 | 276 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 | 3564 | 322 | Бензин | 2011 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 3564 | 322 | Бензин | 2011 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 6.2 | 6162 | 564 | Бензин | 2011 |
CADILLAC CTS купе 3.0 | 2997 | 273 | Бензин | 2010 |
CADILLAC CTS купе 3.0 AWD | 2997 | 273 | Бензин | 2010 |
CADILLAC CTS купе 3.6 | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS купе 3.6 | 3564 | 322 | Бензин | 2011 |
CADILLAC CTS купе 3.6 AWD | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS купе 3.6 AWD | 3564 | 322 | Бензин | 2011 |
CADILLAC CTS купе 6.2 V | 6162 | 564 | Бензин | 2008-2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID | 5967 | 337 | Гибрид | 2010-2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 5967 | 337 | Гибрид | 2010-2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 6162 | 409 | Бензин | 2006-2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 6162 | 409 | Бензин | 2006-2014 |
CADILLAC SRX 2.8 AWD | 2792 | 305 | Бензин | 2009 |
CADILLAC SRX 3.0 | 2997 | 269 | Бензин | 2009-2016 |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 2997 | 269 | Бензин | 2009 |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 2997 | 270 | Бензин | 2009 |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 | 1229 | 69 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 | 1229 | 86 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.3 D | 1248 | 75 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.4 | 1398 | 100 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.6 | 1598 | 116 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO хетчбек (T300) 1.2 | 1229 | 69 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO хетчбек (T300) 1.2 | 1229 | 86 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO хетчбек (T300) 1.3 D | 1248 | 75 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET AVEO хетчбек (T300) 1.3 D | 1248 | 95 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET AVEO хетчбек (T300) 1.4 | 1398 | 101 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO хетчбек (T300) 1.6 | 1598 | 116 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 3564 | 316 | Бензин | 2011-2015 |
CHEVROLET CAMARO 6.2 | 6162 | 405 | Бензин | 2009-2015 |
CHEVROLET CAMARO 6.2 | 6162 | 432 | Бензин | 2009-2015 |
CHEVROLET CAMARO Кабриолет 3.6 | 3564 | 316 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CAMARO Кабриолет 6.2 | 6162 | 405 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CAMARO Кабриолет 6.2 | 6162 | 432 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 1991 | 126 | Дизель | 2006 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2231 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2231 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2231 | 184 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2384 | 167 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2384 | 167 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2997 | 258 | Бензин | 2010-2018 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 1598 | 109 | Бензин | 2009 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 1598 | 124 | Бензин | 2009 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 1998 | 163 | Дизель | 2010 |
CHEVROLET CRUZE хетчбек (J305) 1.6 | 1598 | 124 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CRUZE хетчбек (J305) 1.8 | 1796 | 141 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET CRUZE хетчбек (J305) 2.0 CDI | 1998 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 796 | 52 | Бензин | 2005 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | 995 | 67 | Бензин | 2005-2011 |
CHEVROLET NIVA (2123) 1.7 4x4 | 1690 | 80 | Бензин | 2002 |
CHEVROLET NIVA (2123) 1.7 4x4 | 1690 | 83 | Бензин | 2010 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 1796 | 141 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 1998 | 131 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 1998 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET VOLT EV 150 | 1398 | 151 | Электрический | 2011 |
CHRYSLER 300C (LX, LE) 2.7 | 2736 | 177 | Бензин | 2007-2012 |
CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.0 V6 CRD | 2987 | 211 | Дизель | 2010-2012 |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 2.7 | 2736 | 177 | Бензин | 2007-2010 |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT | 2360 | 170 | Бензин | 2007-2010 |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JS) 2.4 VVT | 2360 | 170 | Бензин | 2007-2010 |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | Дизель | 2010 |
CITROEN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2010 |
CITROEN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | Дизель | 2010 |
CITROEN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | Бензин | 2009 |
CITROEN C-ZERO C-Zero | | 48 | Электрический | 2010 |
CITROEN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2010-2013 |
CITROEN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | Бензин | 2010-2013 |
CITROEN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | 1997 | 163 | Дизель | 2010-2013 |
CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 1397 | 95 | Бензин | 2009 |
CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2009 |
CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | Дизель | 2009 |
CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | Бензин | 2009-2016 |
CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | Бензин | 2009-2016 |
CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 1598 | 120 | Бензин | 2011 |
CITROEN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 1997 | 150 | Дизель | 2009 |
CITROEN C4 PICASSO I вэн (UD_) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2010-2013 |
CITROEN C4 PICASSO I вэн (UD_) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | Бензин | 2010-2013 |
CITROEN C4 PICASSO I вэн (UD_) 2.0 HDi 165 | 1997 | 163 | Дизель | 2010-2013 |
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | Бензин | 2010 |
CITROEN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 2179 | 204 | Дизель | 2010 |
CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 1598 | 120 | Бензин | 2010 |
CITROEN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 2179 | 204 | Дизель | 2010 |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 1997 | 163 | Дизель | 2006 |
CITROEN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2011-2015 |
CITROEN DS4 (NX_) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS4 (NX_) 1.6 THP 200 | 1598 | 200 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | 1997 | 163 | Дизель | 2011-2015 |
CITROEN DS5 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2011-2015 |
CITROEN DS5 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS5 1.6 THP 200 | 1598 | 200 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 | 1997 | 163 | Дизель | 2011-2015 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 | 2198 | 130 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Автобус 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Автобус 2.2 HDi 130 | 2198 | 130 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Автобус 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Автобус 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Фургон 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Фургон 2.2 HDi 130 | 2198 | 130 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Фургон 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
CITROEN NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_) 1.3 HDi 75 | 1248 | 75 | Дизель | 2010 |
CITROEN NEMO вэн 1.3 HDi 75 | 1248 | 75 | Дизель | 2010 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 1461 | 90 | Дизель | 2010-2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 90 | Дизель | 2010-2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 110 | Дизель | 2010-2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 1598 | 105 | Бензин | 2011-2018 |
DAEWOO NEXIA седан 1.5 | 1498 | 80 | Бензин | 2008 |
DAEWOO NEXIA седан 1.6 | 1598 | 109 | Бензин | 2008 |
DODGE AVENGER 2.7 | 2736 | 186 | Бензин | 2007-2011 |
DODGE JOURNEY 2.7 | 2736 | 185 | Бензин | 2009 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 875 | 86 | Бензин | 2010 |
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 1242 | 69 | Бензин | 2010 |
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) | 875 | 86 | Бензин | 2009 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.4 | 1368 | 95 | Бензин | 2010 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.6 D Multijet | 1598 | 90 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.6 D Multijet | 1598 | 101 | Дизель | 2011 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 2.0 D Multijet | 1956 | 135 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power | 1368 | 120 | Бензин | 2010 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 1598 | 90 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO Автобус (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 1368 | 120 | Бензин | 2010 |
FIAT DOBLO Автобус (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 1598 | 90 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 116 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 116 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 116 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999 | 136 | Бензин | 2009 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
FIAT FIORINO Автофургон / микроавтобус (225_) 1.3 D Multijet (225BXE1A) | 1248 | 95 | Дизель | 2009 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 1956 | 140 | Дизель | 2011 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 1956 | 163 | Дизель | 2011 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 1956 | 170 | Дизель | 2011 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 1956 | 163 | Дизель | 2011 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 1956 | 170 | Дизель | 2011 |
FIAT FREEMONT (345_) 3.6 4x4 | 3604 | 280 | Бензин | 2011 |
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A) | 1248 | 95 | Дизель | 2010 |
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V | 1586 | 120 | Бензин | 2006-2014 |
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 | 1586 | 120 | Бензин | 2006-2014 |
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet | 1956 | 135 | Дизель | 2006-2014 |
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 | 1956 | 135 | Дизель | 2006-2014 |
FIAT STRADA Пикап (178_) 1.2 | 1242 | 73 | Бензин | 1999-2006 |
FIAT STRADA Пикап (178_) 1.7 TD | 1698 | 69 | Дизель | 1999-2006 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 2179 | 163 | Дизель | 2008-2011 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | Бензин | 2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 1596 | 182 | Бензин | 2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 1596 | 120 | Бензин | 2011 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 1560 | 95 | Дизель | 2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 1560 | 115 | Дизель | 2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 1596 | 105 | Бензин | 2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 1596 | 125 | Бензин | 2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | Дизель | 2011 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | Дизель | 2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 1997 | 163 | Дизель | 2010 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 1399 | 70 | Дизель | 2010 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 1596 | 134 | Бензин | 2010 |
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1399 | 70 | Дизель | 2010 |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1560 | 95 | Дизель | 2010 |
