ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) | 1910 | 105 | Дизель | 1999-2001 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | 1929 | 90 | Дизель | 1994-1999 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) | 1910 | 105 | Дизель | 1999-2001 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | 1929 | 90 | Дизель | 1994-1999 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 1747 | 144 | Бензин | 1997-2000 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1747 | 140 | Бензин | 1997-2005 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) | 1910 | 110 | Дизель | 2000-2001 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 1910 | 115 | Дизель | 2001-2005 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 105 | Дизель | 1997-2000 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 155 | Бензин | 1997-2002 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 1970 | 162 | Бензин | 2001-2005 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | 2387 | 140 | Дизель | 2000-2005 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 136 | Дизель | 1997-2003 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 144 | Бензин | 2000-2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1747 | 140 | Бензин | 1997-2006 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) | 1910 | 110 | Дизель | 2000-2001 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 105 | Дизель | 2000-2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1910 | 115 | Дизель | 2001-2006 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 155 | Бензин | 2000-2002 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) | 2387 | 140 | Дизель | 2000-2006 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 136 | Дизель | 2000-2003 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) | 1859 | 160 | Бензин | 2005-2011 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 2198 | 185 | Бензин | 2005-2011 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 3195 | 260 | Бензин | 2005-2011 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) | 1859 | 160 | Бензин | 2006-2011 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 2198 | 185 | Бензин | 2006-2011 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 3195 | 260 | Бензин | 2006-2011 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | 2387 | 136 | Дизель | 1998-2000 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 2387 | 140 | Дизель | 2000-2007 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 2387 | 150 | Дизель | 2002-2007 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 2198 | 185 | Бензин | 2006-2011 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 3195 | 260 | Бензин | 2008-2010 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 3195 | 260 | Бензин | 2006-2011 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 2891 | 510 | Бензин | 2015 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 2198 | 185 | Бензин | 2006-2011 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) | 3195 | 260 | Бензин | 2008-2011 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 3195 | 260 | Бензин | 2006-2011 |
BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 | 6752 | 513 | Бензин | 2009 |
BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 | 6752 | 537 | Бензин | 2014 |
CADILLAC CTS 2.6 | 2597 | 181 | Бензин | 2003-2007 |
CADILLAC CTS 2.8 | 2792 | 211 | Бензин | 2008-2009 |
CADILLAC CTS 2.8 | 2792 | 215 | Бензин | 2005-2007 |
CADILLAC CTS 3.2 | 3175 | 218 | Бензин | 2002-2007 |
CADILLAC CTS 3.6 | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS купе 3.6 | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS купе 3.6 AWD | 3564 | 311 | Бензин | 2008 |
CADILLAC SRX 3.6 | 3564 | 258 | Бензин | 2004-2008 |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 3564 | 258 | Бензин | 2004-2008 |
CADILLAC STS 3.6 | 3564 | 257 | Бензин | 2005-2007 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2231 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2231 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2231 | 184 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 3195 | 230 | Бензин | 2006 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D | 1686 | 131 | Дизель | 2012 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 1998 | 163 | Дизель | 2010 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 1686 | 131 | Дизель | 2012 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | 1998 | 163 | Дизель | 2012 |
CHEVROLET CRUZE хетчбек (J305) 1.7 D | 1686 | 131 | Дизель | 2012 |
CHEVROLET CRUZE хетчбек (J305) 2.0 CDI | 1998 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | 1956 | 160 | Дизель | 2012 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 1998 | 131 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 1998 | 163 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET TRAX 1.7 TD | 1686 | 131 | Дизель | 2012 |
CHEVROLET TRAX 1.7 TD AWD | 1686 | 131 | Дизель | 2012 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2768 | 163 | Дизель | 2007 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2777 | 163 | Дизель | 2007 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2499 | 120 | Дизель | 2005-2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2499 | 141 | Дизель | 2000-2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2776 | 150 | Дизель | 2004-2008 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | Дизель | 2006 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 2798 | 146 | Дизель | 2004 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2002-2006 |
CITROEN JUMPER Автобус 3.0 HDi 155 | 2999 | 157 | Дизель | 2010 |
CITROEN JUMPER Автобус 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | Дизель | 2006 |
CITROEN JUMPER Автобус (230P) 2.8 HDi | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 155 | 2999 | 156 | Дизель | 2010 |
CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | Дизель | 2006 |
CITROEN JUMPER Фургон (230L) 2.8 HDi | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Фургон (244) 2.8 HDi | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
CITROEN JUMPER Фургон (244) 2.8 HDi | 2798 | 146 | Дизель | 2004 |
CITROEN JUMPER Фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
DODGE NITRO 2.8 CRD | 2777 | 177 | Дизель | 2007-2012 |
DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD | 2777 | 177 | Дизель | 2007-2012 |
FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena | 3586 | 400 | Бензин | 1999-2005 |
FERRARI 360 Spider (F131) 3.6 | 3586 | 400 | Бензин | 2000-2005 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD | 1910 | 100 | Дизель | 2000-2001 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD 105 | 1910 | 105 | Дизель | 1998-2001 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD | 1910 | 100 | Дизель | 2000-2001 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 1910 | 105 | Дизель | 1998-2001 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.3 JTD | 2286 | 110 | Дизель | 2002-2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | Дизель | 2002-2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2002-2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 150 | Дизель | 2015 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | Дизель | 2006-2011 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Автобус (244_) 2.3 JTD | 2286 | 110 | Дизель | 2002 |
FIAT DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
FIAT DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999 | 136 | Бензин | 2009 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 150 | Дизель | 2015 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.3 JTD | 2286 | 110 | Дизель | 2002 |
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | Дизель | 2002 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999 | 136 | Бензин | 2009 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | Дизель | 2011 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 150 | Дизель | 2015 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | Дизель | 2006-2011 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | Дизель | 2006 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
FIAT MAREA (185_) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 1910 | 105 | Дизель | 1998-2002 |
FIAT MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 2387 | 130 | Дизель | 1999-2002 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 1910 | 105 | Дизель | 1998-2002 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 | 2387 | 130 | Дизель | 1999-2002 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1910 | 105 | Дизель | 1999-2010 |
FIAT STILO (192_) 1.6 16V | 1598 | 105 | Бензин | 2005-2006 |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 i | 2464 | 133 | Бензин | 2008 |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 i 4x4 | 2464 | 133 | Бензин | 2010 |
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.5 i | 2464 | 133 | Бензин | 2008 |
GREAT WALL DEER Пикап 2.8 TD | 2771 | 95 | Дизель | 2005-2013 |
GREAT WALL HOVER H3 2.8 TD 4WD | 2771 | 116 | Дизель | 2008-2010 |
GREAT WALL WINGLE 2.8 TD | 2771 | 95 | Дизель | 2006 |
GREAT WALL WINGLE 2.8 TD 4WD | 2771 | 95 | Дизель | 2006 |
GREAT WALL WINGLE 3 2.8 TD 4WD | 2771 | 95 | Дизель | 2011 |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 2204 | 140 | Дизель | 2004-2008 |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 2204 | 140 | Дизель | 2004-2008 |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi | 1686 | 100 | Дизель | 2002-2005 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) | 2204 | 140 | Дизель | 2005 |
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) | 2204 | 140 | Дизель | 2005-2006 |
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 1997 | 150 | Бензин | 2006-2012 |
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2204 | 140 | Дизель | 2007 |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | 2204 | 140 | Дизель | 2005 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2287 | 95 | Дизель | 2002-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2287 | 116 | Дизель | 2002-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2287 | 136 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2287 | 95 | Дизель | 2002-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2287 | 116 | Дизель | 2002-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 14, 35 S 14 | 2287 | 136 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 13,35 C 13 | 2798 | 125 | Дизель | 1999-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 65 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 65 C 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Автобус 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2287 | 116 | Дизель | 2003-2006 |
IVECO DAILY III Автобус 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798 | 125 | Дизель | 1999-2006 |
IVECO DAILY III Автобус 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Автобус 40 C 17, 50 C 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2287 | 95 | Дизель | 2002-2007 |
IVECO DAILY III Фургон 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2287 | 116 | Дизель | 2002-2007 |
IVECO DAILY III Фургон 29 L 14 | 2287 | 136 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2287 | 116 | Дизель | 2002-2007 |
IVECO DAILY III Фургон 35 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 35 C 14, 35 S 14 | 2287 | 136 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2287 | 95 | Дизель | 2002-2007 |
IVECO DAILY III Фургон 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798 | 125 | Дизель | 1999-2007 |
IVECO DAILY III Фургон 40 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2005-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 50 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 50 C 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 65 C 14 | 2998 | 136 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY III Фургон 65 C 17 | 2998 | 166 | Дизель | 2004-2006 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 | 2287 | 95 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 | 2287 | 116 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 | 2287 | 136 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 | 2287 | 95 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2287 | 106 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 | 2287 | 116 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2287 | 126 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2998 | 136 | Бензин | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 | 140 | Дизель | 2009-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2287 | 136 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 | 2998 | 146 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 | 2998 | 176 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35S17 W, 35S17 WD | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 | 2287 | 95 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C11, 40C11 D | 2287 | 106 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 | 2287 | 116 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C13, 40C13 /P | 2287 | 126 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14 G, 40C14 G/P | 2998 | 136 | Бензин | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14, 40C14 /P | 2998 | 140 | Дизель | 2009-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 | 2998 | 146 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C17, 40C17 /P | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 | 2998 | 176 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C14, 45C14 /P | 2998 | 140 | Дизель | 2009-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 | 2998 | 146 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C17, 45C17 /P | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 | 176 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2998 | 136 | Бензин | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14, 50C14 /P | 2998 | 140 | Дизель | 2009-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 | 2998 | 146 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C17, 50C17 /P | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 | 2998 | 176 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 55S17 W, 55S17 WD | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C14, 60C14 /P | 2998 | 140 | Дизель | 2009-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 | 146 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C18 | 2998 | 176 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2998 | 136 | Бензин | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C14, 65C14 /P | 2998 | 140 | Дизель | 2009-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 | 146 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C17, 65C17 /P | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C18 | 2998 | 176 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C14, 70C14 /P | 2998 | 140 | Дизель | 2009-2011 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C17, 70C17 /P | 2998 | 170 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV Автобус 35S14, 35S14 /P | 2287 | 136 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV Фургон 29L10 V | 2287 | 95 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV Фургон 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 | 116 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV Фургон 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 | 136 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV Фургон 35C10, 35S10 | 2287 | 95 | Дизель | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV Фургон 35C11 V, 35S11 V | 2287 | 106 | Дизель | 2007-2011 |
IVECO DAILY IV Фургон 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 | 116 | Дизель | 2006-2011 |
