FEBI 172792
Амортизатор FEBI (Феби) 172792
Характеристики:
Диаметр точек крепления [мм]:
16, 20 мм
Диаметр поршневого штока [мм]:
18 мм
Вид амортизатора:
Давление масла, Телескопический амортизатор
мин. длина [мм]:
466 мм
макс. длина [мм]:
770 мм
Способ крепления амортизатора:
верхнее отверстие, нижнее отверстие
Сторона установки:
мост, Задний мост
? трубы [мм]:
75, 63 мм
Вес [кг]:
5,6 кг
Применение к автомобилям:
CF
XF
| Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| DAF CF FA 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 290 | 6691 | 295 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 300 | 10837 | 299 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 340 | 10837 | 341 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 370 | 10837 | 367 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 410 | 10837 | 408 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FA 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FA 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 280 | 6690 | 283 | Дизель | 2015 |
| DAF CF FAR 290 | 6691 | 295 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 290, FAS 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 300 | 10837 | 299 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 330, FAS 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 340 | 10837 | 341 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 370 | 10837 | 367 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 370 | 10837 | 367 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 370, FAS 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 400, FAS 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 410 | 10837 | 408 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 410 | 10837 | 408 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 410, FAS 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 440, FAS 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 460, FAS 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 510, FAS 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
| DAF CF FAR 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAR 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 290 | 6691 | 295 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 300 | 10837 | 299 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 340 | 10837 | 341 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 370 | 10837 | 367 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 410 | 10837 | 408 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF CF FAS 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FA 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FA 440 | 10800 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 440 | 10800 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FA 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FA 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FA 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAN 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAN 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAN 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAN 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAN 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAN 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 410, FAS 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 440, FAS 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 460, FAS 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 510, FAS 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FAR 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAR 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAS 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAS 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAS 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FAS 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FT 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FT 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FT 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FT 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FTP 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FTP 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FTP 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2012 |
| DAF XF FTR 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FTR 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FTR 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FTR 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FTS 430 | 12903 | 428 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FTS 450 | 10837 | 449 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FTS 480 | 12903 | 483 | Дизель | 2017 |
| DAF XF FTS 530 | 12903 | 530 | Дизель | 2017 |
Аналоги FEBI 172792:





