FEBI 106314
Гидравлический насос, рулевое управление FEBI (Феби) 106314
Характеристики:
Длина [мм]:
240 мм
Ширина [мм]:
160,0 мм
Высота [мм]:
198 мм
Внутренняя резьба [мм]:
M16 x 1,5 мм
Количество присоединений:
4
Число зубцов:
31
Вид эксплуатации:
механический
Вес [кг]:
6,4 кг
Снято с производства
Применение к автомобилям:
7700
8300
9400
B9
FM
FM12
FM9
| Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 260 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 260 | Бензин | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 260 | Бензин | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 260 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 300 | Бензин | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 300 | Бензин | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 310 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 310 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 360 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 7700 7700 | 9364 | 360 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 8300 8300 | 9366 | 260 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 8300 8300 | 9366 | 310 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 8300 8300 | 9366 | 340 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 8300 8300 | 9366 | 360 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 8300 8300 | 9366 | 381 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 9400 9400 | 9366 | 260 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 9400 9400 | 9366 | 310 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 9400 9400 | 9366 | 340 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 9400 9400 | 9366 | 360 | Дизель | 2006 |
| VOLVO 9400 9400 | 9366 | 381 | Дизель | 2006 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 260 | Бензин | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 260 | Бензин | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 260 | Дизель | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 260 | Дизель | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 300 | Бензин | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 300 | Бензин | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 310 | Дизель | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 310 | Дизель | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 360 | Дизель | 2005 |
| VOLVO B9 B 9 | 9364 | 360 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9366 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9366 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9366 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9366 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9366 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9366 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 300 | 9364 | 300 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10840 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10840 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10840 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10837 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10840 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10800 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 330 | 10840 | 330 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9366 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9364 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9364 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9366 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9364 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9364 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9364 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9366 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9364 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 340 | 9364 | 340 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10837 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 370 | 10800 | 370 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 380 | 9364 | 380 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 380 | 9364 | 380 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 380 | 9364 | 380 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 380 | 9364 | 380 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 380 | 9366 | 381 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 380 | 9366 | 381 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 390 | 10800 | 390 | Дизель | 2008 |
| VOLVO FM FM 390 | 10800 | 390 | Дизель | 2008 |
| VOLVO FM FM 390 | 10800 | 390 | Дизель | 2008 |
| VOLVO FM FM 390 | 10800 | 390 | Дизель | 2008 |
| VOLVO FM FM 410 | 10840 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10840 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10840 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10840 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10800 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10840 | 410 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 410 | 10837 | 411 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 430 | 10837 | 430 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 430 | 10837 | 430 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10840 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10840 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10800 | 450 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM FM 450 | 10837 | 451 | Дизель | 2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12100 | 340 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12100 | 340 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12100 | 340 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12100 | 340 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12100 | 340 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12100 | 340 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/340 | 12132 | 340 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12132 | 379 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12132 | 420 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12132 | 420 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12100 | 420 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12100 | 420 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12132 | 420 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12132 | 420 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12100 | 420 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12132 | 420 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12100 | 420 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/420 | 12100 | 420 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/460 | 12100 | 460 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12/460 | 12132 | 460 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/460 | 12132 | 460 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12/460 | 12132 | 460 | Дизель | 1998-2008 |
| VOLVO FM12 FM 12H/340 | 12100 | 340 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12H/380 | 12100 | 379 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM12 FM 12H/420 | 12100 | 420 | Дизель | 1998-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/260 | 9364 | 260 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/260 | 9364 | 260 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/300 | 9364 | 299 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/300 | 9364 | 300 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/340 | 9364 | 340 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/340 | 9364 | 340 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/340 | 9364 | 340 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/380 | 9364 | 380 | Дизель | 2001-2005 |
| VOLVO FM9 FM 9/380 | 9364 | 380 | Дизель | 2001-2005 |
Аналоги FEBI 106314:












