DYNAMATRIX DAF859
Воздушный фильтр DYNAMATRIX DAF859
Характеристики:
Исполнение фильтра:
Фильтр-патрон
Общая длина [мм]:
424,4 мм
Высота 1 [мм]:
32,5 мм
Высота [мм]:
32,5 мм
Ширина [мм]:
137,9 мм
Длина 1 [мм]:
424,4 мм
Ширина 1 [мм]:
137,9 мм
Применение к автомобилям:
XJ купе
XJSC Convertible (X27)
| Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XJ купе 5.3 | 5343 | 275 | Бензин | 1988-1991 |
| JAGUAR XJ купе 5.3 | 5343 | 282 | Бензин | 1991-1993 |
| JAGUAR XJ купе 5.3 | 5343 | 287 | Бензин | 1973-1992 |
| JAGUAR XJ купе 5.3 H.E. | 5343 | 264 | Бензин | 1985-1992 |
| JAGUAR XJ купе 6.0 | 5993 | 302 | Бензин | 1993-1996 |
| JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 5343 | 275 | Бензин | 1988-1991 |
| JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 5343 | 282 | Бензин | 1991-1993 |
| JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 5343 | 287 | Бензин | 1988-1992 |
| JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E. | 5343 | 264 | Бензин | 1985-1992 |
| JAGUAR XJSC Convertible (X27) 6.0 | 5993 | 302 | Бензин | 1993-1996 |
Аналоги DYNAMATRIX DAF859:






