AUDI 100 C1 купе (817) 1.9 | 1871 | 112 | Бензин | 1971-1976 |
AUDI 100 C1 купе (817) 1.9 | 1871 | 115 | Бензин | 1970-1971 |
AUDI 100 C1 седан (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.6 | 1588 | 85 | Бензин | 1975-1976 |
AUDI 100 C1 седан (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | 1760 | 80 | Бензин | 1968-1971 |
AUDI 100 C1 седан (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | 1760 | 85 | Бензин | 1971-1974 |
AUDI 100 C1 седан (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | 1760 | 90 | Бензин | 1968-1971 |
AUDI 100 C1 седан (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | 1760 | 100 | Бензин | 1970-1976 |
AUDI 100 C1 седан (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 | 1871 | 112 | Бензин | 1971-1976 |
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 | 1588 | 85 | Бензин | 1977-1983 |
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 | 1921 | 100 | Бензин | 1980-1982 |
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 | 1984 | 115 | Бензин | 1977-1980 |
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | 2144 | 115 | Бензин | 1977-1983 |
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | 2144 | 136 | Бензин | 1977-1983 |
AUDI 100 C2 седан (431, 433, 434) 1.6 | 1588 | 85 | Бензин | 1976-1982 |
AUDI 100 C2 седан (431, 433, 434) 1.9 | 1921 | 100 | Бензин | 1980-1982 |
AUDI 100 C2 седан (431, 433, 434) 2.0 | 1984 | 115 | Бензин | 1976-1978 |
AUDI 100 C2 седан (431, 433, 434) 2.1 | 2144 | 115 | Бензин | 1977-1982 |
AUDI 100 C2 седан (431, 433, 434) 2.1 | 2144 | 136 | Бензин | 1977-1982 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1781 | 75 | Бензин | 1982-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1781 | 90 | Бензин | 1983-1989 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 1781 | 90 | Бензин | 1985-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 1781 | 90 | Бензин | 1985-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 1781 | 90 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | 1921 | 100 | Бензин | 1983-1984 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | 1994 | 113 | Бензин | 1986-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 1994 | 115 | Бензин | 1985-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 1994 | 115 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 2144 | 136 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 2226 | 115 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 2226 | 137 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 2226 | 137 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro | 2226 | 137 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro | 2226 | 120 | Бензин | 1985-1986 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 2226 | 137 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 2226 | 165 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 165 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 2309 | 133 | Бензин | 1990-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro | 2309 | 133 | Бензин | 1990-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1781 | 75 | Бензин | 1982-1987 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1781 | 90 | Бензин | 1983-1989 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 Cat | 1781 | 90 | Бензин | 1985-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 Cat quattro | 1781 | 90 | Бензин | 1985-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 quattro | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 quattro | 1781 | 90 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.9 | 1921 | 100 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 1994 | 113 | Бензин | 1986-1987 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 1994 | 115 | Бензин | 1984-1987 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 Cat | 1994 | 115 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.1 | 2144 | 136 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 2226 | 115 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 2226 | 137 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Cat | 2226 | 137 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Cat quattro | 2226 | 137 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 E quattro | 2226 | 120 | Бензин | 1985-1986 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 2226 | 165 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 quattro | 2226 | 137 | Бензин | 1984-1988 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Turbo | 2226 | 165 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E | 2309 | 133 | Бензин | 1990-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E quattro | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 quattro | 2309 | 133 | Бензин | 1990-1990 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 1984 | 100 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 1984 | 115 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 1984 | 115 | Бензин | 1990-1992 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 2309 | 133 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 2309 | 133 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 2598 | 139 | Бензин | 1993-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | 2771 | 174 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | 2771 | 174 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro | 2226 | 230 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro | 4172 | 280 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 | 1984 | 100 | Бензин | 1990-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E | 1984 | 115 | Бензин | 1990-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E 16V | 1984 | 140 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E quattro | 1984 | 115 | Бензин | 1990-1992 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.3 E | 2309 | 133 | Бензин | 1990-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.3 E quattro | 2309 | 133 | Бензин | 1990-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.6 | 2598 | 139 | Бензин | 1993-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.6 | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.6 quattro | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.8 E | 2771 | 174 | Бензин | 1990-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.8 E quattro | 2771 | 174 | Бензин | 1990-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) S4 Turbo quattro | 2226 | 230 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 100 C4 седан (4A2) S4 V8 quattro | 4172 | 280 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 200 C2 седан (437, 438) 2.1 5E | 2144 | 136 | Бензин | 1979-1982 |
AUDI 200 C2 седан (437, 438) 2.1 5T | 2144 | 170 | Бензин | 1979-1982 |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 2144 | 182 | Бензин | 1983-1988 |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | 2226 | 220 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo | 2226 | 165 | Бензин | 1985-1991 |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 165 | Бензин | 1983-1990 |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 200 | Бензин | 1988-1991 |
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.1 5E | 2144 | 136 | Бензин | 1983-1984 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.1 Turbo | 2144 | 182 | Бензин | 1983-1988 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 2144 | 182 | Бензин | 1983-1986 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.2 | 2226 | 137 | Бензин | 1984-1985 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | 2226 | 220 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo | 2226 | 165 | Бензин | 1985-1991 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo | 2226 | 190 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo | 2226 | 200 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 165 | Бензин | 1985-1991 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 200 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 200 C3 седан (447, 448) 2.3 | 2309 | 136 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 (613) 1.7 | 1695 | 80 | Бензин | 1966-1968 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1781 | 90 | Бензин | 1983-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1781 | 93 | Бензин | 1983-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | 1781 | 90 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | 1781 | 93 | Бензин | 1985-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | 1781 | 110 | Бензин | 1985-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | 1781 | 112 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781 | 110 | Бензин | 1985-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781 | 112 | Бензин | 1984-1986 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S | 1921 | 115 | Бензин | 1981-1983 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 | 1994 | 115 | Бензин | 1983-1984 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) | 1994 | 115 | Бензин | 1983-1984 |
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) | 2144 | 136 | Бензин | 1982-1984 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 | 1781 | 75 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 | 1847 | 113 | Бензин | 1986-1988 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E | 1781 | 112 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | 1781 | 112 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | 1847 | 113 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1781 | 90 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | 1781 | 90 | Бензин | 1986-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 | 1984 | 112 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E | 1984 | 113 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | 1984 | 137 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro | 1984 | 137 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro | 1984 | 113 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 quattro | 1984 | 112 | Бензин | 1988-1990 |
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 quattro | 1984 | 115 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | 1595 | 101 | Бензин | 1993-1996 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 | 1984 | 90 | Бензин | 1992-1996 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E | 1984 | 115 | Бензин | 1992-1996 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V | 1984 | 140 | Бензин | 1993-1996 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro | 1984 | 140 | Бензин | 1992-1995 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E | 2309 | 133 | Бензин | 1992-1996 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro | 2309 | 133 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1996 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1995 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 | 2771 | 174 | Бензин | 1991-1996 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro | 2771 | 174 | Бензин | 1992-1995 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro | 2226 | 315 | Бензин | 1994-1995 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro | 2226 | 230 | Бензин | 1993-1995 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 | 1984 | 90 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 E | 1984 | 115 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 E 16V | 1984 | 140 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 E 16V quattro | 1984 | 140 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 E quattro | 1984 | 115 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.3 E | 2309 | 133 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.3 E quattro | 2309 | 133 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.6 | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.6 quattro | 2598 | 150 | Бензин | 1992-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.8 | 2771 | 174 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.8 quattro | 2771 | 174 | Бензин | 1991-1994 |
AUDI 80 B4 седан (8C2) S2 quattro | 2226 | 230 | Бензин | 1993-1994 |
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | 1994 | 113 | Бензин | 1986-1987 |
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | 1994 | 115 | Бензин | 1984-1987 |
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | 2226 | 115 | Бензин | 1985-1987 |
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | 2226 | 136 | Бензин | 1984-1987 |
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro | 2226 | 120 | Бензин | 1985-1987 |
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro | 2226 | 136 | Бензин | 1984-1987 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD | 1588 | 80 | Дизель | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 | 1994 | 115 | Бензин | 1988-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E | 2226 | 136 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro | 2226 | 136 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 2309 | 133 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 2309 | 136 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 2309 | 167 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 2309 | 170 | Бензин | 1988-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro | 2309 | 167 | Бензин | 1990-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro | 2309 | 170 | Бензин | 1988-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 2309 | 133 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 2309 | 136 | Бензин | 1987-1991 |
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.6 | 1588 | 75 | Бензин | 1980-1981 |
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 | 1781 | 75 | Бензин | 1981-1983 |
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 1781 | 88 | Бензин | 1986-1988 |
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 1781 | 90 | Бензин | 1982-1988 |
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 1781 | 93 | Бензин | 1985-1988 |
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 1781 | 107 | Бензин | 1986-1987 |
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 1781 | 112 | Бензин | 1986-1988 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | 1781 | 112 | Бензин | 1989-1991 |
BMW 5 (E28) 518 | 1766 | 90 | Бензин | 1981-1984 |
BMW 5 (E28) 518 i | 1766 | 105 | Бензин | 1981-1987 |
BMW 5 (E28) 520 i | 1990 | 125 | Бензин | 1981-1987 |
BMW 5 (E28) 520 i | 1990 | 129 | Бензин | 1985-1987 |
BMW 503 Кабриолет (E03) 3.2 | 3168 | 140 | Бензин | 1957-1961 |
BMW Z1 Roadster 2.5 | 2494 | 170 | Бензин | 1988-1991 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 3590 | 185 | Бензин | 1986-1989 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 3590 | 197 | Бензин | 1986-1989 |
FORD CAPRI I (ECJ) 2300 | 2293 | 108 | Бензин | 1969-1974 |
FORD CAPRI I (ECJ) 2300 | 2294 | 125 | Бензин | 1969-1974 |
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 | 2550 | 125 | Бензин | 1970-1974 |
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RS | 2638 | 150 | Бензин | 1970-1974 |
FORD CAPRI I (ECJ) 3000 | 2945 | 140 | Бензин | 1972-1974 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 2294 | 108 | Бензин | 1974-1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 2993 | 138 | Бензин | 1974-1977 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 2294 | 114 | Бензин | 1979-1985 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 2792 | 160 | Бензин | 1981-1987 |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 1988 | 131 | Бензин | 1998-2001 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 2544 | 170 | Бензин | 1998-2001 |
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 1.4 | 1416 | 65 | Бензин | 1986-1992 |
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D | 1998 | 56 | Дизель | 1986-1992 |
FORD ECONOVAN Фургон (KAA) 1.4 | 1416 | 65 | Бензин | 1986-1992 |
FORD ECONOVAN Фургон (KAA) 2.0 D | 1998 | 56 | Дизель | 1986-1992 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 1597 | 79 | Бензин | 1980-1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 1597 | 97 | Бензин | 1980-1982 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | 1608 | 54 | Дизель | 1984-1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) | 1597 | 90 | Бензин | 1985-1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo | 1597 | 132 | Бензин | 1984-1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | 1597 | 105 | Бензин | 1982-1985 |
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 D | 1608 | 54 | Дизель | 1984-1986 |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 | 1597 | 79 | Бензин | 1980-1985 |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 D | 1608 | 54 | Дизель | 1984-1985 |
FORD ESCORT III Кабриолет (ALD) 1.6 | 1597 | 79 | Бензин | 1983-1985 |
FORD ESCORT III Кабриолет (ALD) 1.6 i | 1597 | 105 | Бензин | 1983-1985 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 | 1598 | 88 | Бензин | 1989-1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 1608 | 54 | Дизель | 1986-1989 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 1598 | 90 | Бензин | 1986-1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 1597 | 102 | Бензин | 1989-1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS | 1597 | 132 | Бензин | 1986-1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i | 1597 | 105 | Бензин | 1986-1989 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | 1753 | 60 | Дизель | 1989-1990 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 D | 1608 | 54 | Дизель | 1986-1990 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 D | 1753 | 60 | Дизель | 1988-1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D | 1608 | 54 | Дизель | 1986-1989 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i | 1597 | 90 | Бензин | 1986-1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D | 1753 | 60 | Дизель | 1989-1990 |
FORD ESCORT IV Кабриолет (ALF) 1.6 i | 1597 | 90 | Бензин | 1986-1990 |
FORD ESCORT IV Кабриолет (ALF) 1.6 i | 1597 | 102 | Бензин | 1989-1990 |
FORD ESCORT IV Кабриолет (ALF) 1.6 XR3i | 1597 | 105 | Бензин | 1986-1990 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 1598 | 90 | Бензин | 1990-1992 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 1598 | 105 | Бензин | 1990-1993 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 1597 | 88 | Бензин | 1994-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 1796 | 105 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 1796 | 130 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1796 | 105 | Бензин | 1993-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1796 | 130 | Бензин | 1993-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | 1998 | 150 | Бензин | 1991-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 1998 | 150 | Бензин | 1991-1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 1994 | 220 | Бензин | 1991-1995 |
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.8 D | 1753 | 60 | Дизель | 1990-1994 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 1598 | 90 | Бензин | 1990-1992 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 1598 | 105 | Бензин | 1990-1992 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V | 1597 | 88 | Бензин | 1994-1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 16V | 1796 | 105 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V | 1796 | 130 | Бензин | 1993-1995 |
FORD ESCORT V Кабриолет (ALL) 1.6 | 1598 | 105 | Бензин | 1990-1993 |
FORD ESCORT V Кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i | 1597 | 90 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V Кабриолет (ALL) 1.6 i 16V | 1597 | 88 | Бензин | 1994-1995 |
FORD ESCORT V Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i | 1796 | 105 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i | 1796 | 130 | Бензин | 1992-1995 |
FORD ESCORT V седан (AFL) 1.6 i 16V | 1597 | 88 | Бензин | 1994-1995 |
FORD ESCORT V седан (AFL) 1.6 i 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1993-1995 |
FORD ESCORT V седан (AFL) 1.8 i 16V | 1796 | 105 | Бензин | 1993-1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1995-1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 1597 | 90 | Бензин | 1995-1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 1597 | 88 | Бензин | 1995-1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 1796 | 105 | Бензин | 1995-1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 1796 | 115 | Бензин | 1995-1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 1753 | 90 | Дизель | 1995-1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 1753 | 70 | Дизель | 1995-1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 1998 | 150 | Бензин | 1995-1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 1994 | 220 | Бензин | 1995-1998 |
