DAYCO 13A1275HD
Клиновой ремень DAYCO 13A1275HD
Дополнительные артикулы:
Характеристики:
Длина [мм]:
1275,0 мм
Вес:
0,08 кг
Альтернативные описания:
Ремень клиновой
Клиновый ремень 13x Dayco
Клиновой ремень
Оригинальные номера (OEM):
BERLIET:
BUESSING:
COMMER:
DAF:
DENNIS:
IVECO:
K?SSBOHRER:
LEYLAND:
MAN:
06580410232 06580722321 06580732321 6580410232 6580430232 6580722321 6580732321 85500009936 85900012661 87680900232
MERCEDES-BENZ:
0009978792 0029977392 0049971292 007753012540 49971292 A0009978792 A0029977392 A0049971292 A007753012540
SCANIA:
SETRA:
VOLVO:
Применение к автомобилям:
85
95
95 XF
EUROSTAR
EUROTECH MP
TURBOSTAR
TURBOTECH
F90
F90 Unterflur
TGA
| Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| DAF 85 FA 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FA 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FA 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
| DAF 85 FAD 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FAD 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FAD 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
| DAF 85 FAR 85.330,FAS 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FAR 85.360,FAS 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FAR 85.400,FAS 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
| DAF 85 FAT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FAT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FAT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
| DAF 85 FT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
| DAF 85 FTG 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FTG 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FTG 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
| DAF 85 FTT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FTT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 85 FTT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
| DAF 95 FA 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
| DAF 95 FA 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FA 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FA 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FA 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FA 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 FAD 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FAD 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAD 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FAD 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAD 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 FAK 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAK 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAK 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
| DAF 95 FAR 95.350, FAS 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FAR 95.360, FAS 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAR 95.380, FAS 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FAR 95.400, FAS 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAR 95.430, FAS 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 FAT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FAT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FAT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FAT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 FT 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
| DAF 95 FT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 FTR 95.360, FTS 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FTR 95.400, FTS 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FTR 95.430, FTS 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 FTS 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FTS 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FTT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FTT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FTT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
| DAF 95 FTT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
| DAF 95 FTT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
| DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 2001-2002 |
| DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
| DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
| IVECO EUROSTAR LD 190 E 38 P | 9498 | 375 | Дизель | 1993-2002 |
| IVECO EUROSTAR LD 240 E 38 | 9498 | 375 | Дизель | 1993-2002 |
| IVECO EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 9498 | 375 | Дизель | 1993-2002 |
| IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 T | 9498 | 375 | Дизель | 1993-2002 |
| IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 TZ | 9498 | 375 | Дизель | 1993-2002 |
| IVECO EUROTECH MP 190 E 38 | 9498 | 375 | Дизель | 1993 |
| IVECO EUROTECH MP 240 E 38 | 9498 | 375 | Дизель | 1992 |
| IVECO EUROTECH MP 260 E 38 P | 9498 | 375 | Дизель | 1994 |
| IVECO EUROTECH MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 9498 | 375 | Дизель | 1992 |
| IVECO EUROTECH MP 400 E 38 TXP | 9498 | 375 | Дизель | 1993-1996 |
| IVECO TURBOSTAR 190-36 | 13798 | 360 | Дизель | 1987-1990 |
| IVECO TURBOSTAR 190-36 | 13798 | 377 | Дизель | 1990-1993 |
| IVECO TURBOSTAR 190-36 P | 13798 | 360 | Дизель | 1987-1990 |
| IVECO TURBOSTAR 190-36 P | 13798 | 377 | Дизель | 1990-1993 |
| IVECO TURBOSTAR 190-36 T | 13798 | 360 | Дизель | 1987-1990 |
| IVECO TURBOSTAR 190-36 T | 13798 | 377 | Дизель | 1990-1993 |
| IVECO TURBOTECH 190-36 | 13798 | 377 | Дизель | 1990-1992 |
| IVECO TURBOTECH 190-36 T | 13798 | 377 | Дизель | 1990-1992 |
| IVECO TURBOTECH 220-36 PT | 13798 | 377 | Дизель | 1990-1992 |
| IVECO TURBOTECH 240-36 P | 13798 | 377 | Дизель | 1990-1992 |
| MAN F90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1996 |
| MAN F90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1996 |
| MAN F90 24.462 FVLS | 18273 | 460 | Дизель | 1987-1987 |
| MAN F90 24.502 DF | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1990 |
| MAN F90 24.502 DFK | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1990 |
| MAN F90 24.502 DFS | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1990 |
| MAN F90 24.502 FNL | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1990 |
| MAN F90 25.502 DF | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1992 |
| MAN F90 25.502 DFS | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1992 |
| MAN F90 25.502 FNL | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1992 |
| MAN F90 26.502 DF | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1996 |
| MAN F90 26.502 DFA | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1992 |
| MAN F90 26.502 DFAS | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1992 |
| MAN F90 26.502 DFS,26.502 DFLS | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1996 |
| MAN F90 26.502 FNL,26.502 FNLL | 18273 | 500 | Дизель | 1991-1996 |
| MAN F90 33.502 DF | 18273 | 500 | Дизель | 1991-1996 |
| MAN F90 33.502 DFA | 18273 | 500 | Дизель | 1991-1996 |
| MAN F90 40.462 DF | 18273 | 460 | Дизель | 1989-1990 |
| MAN F90 40.502 DFA | 18273 | 500 | Дизель | 1990-1996 |
| MAN F90 48.462 VF | 18273 | 460 | Дизель | 1989-1990 |
| MAN F90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL | 11967 | 330 | Дизель | 1986-1990 |
| MAN TGA 18.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.310, 18.320 | 11967 | 310 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.310, 18.320 | 11967 | 310 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.410, 18.420 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.410, 18.420 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.410, 18.420 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 18.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 18.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 19.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 19.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 19.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 19.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 24.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 24.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 24.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 24.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 24.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 24.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 26.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2006 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2006 |
| MAN TGA 26.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2006 |
| MAN TGA 28.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 28.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 32.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 33.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 33.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2001 |
| MAN TGA 33.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 33.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 33.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 33.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 33.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2000 |
| MAN TGA 33.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.510 | 12816 | 510 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 33.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 33.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 33.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
| MAN TGA 35.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.310 | 11967 | 310 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2006 |
| MAN TGA 35.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 35.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 35.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2006 |
| MAN TGA 35.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 40.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2004 |
| MAN TGA 41.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 41.360 | 11967 | 360 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 41.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 41.410 | 11967 | 410 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 41.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 41.460 | 12816 | 460 | Дизель | 2003 |
| MAN TGA 41.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2005 |
| MAN TGA 41.480 | 12816 | 480 | Дизель | 2005 |
| MAN TGA 41.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2006 |
| MAN TGA 41.530 | 12816 | 530 | Дизель | 2002 |
Аналоги DAYCO 13A1275HD:







