ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 1598 | 120 | Бензин | 1997-2005 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 1747 | 144 | Бензин | 1997-2000 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 105 | Дизель | 1997-2000 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 155 | Бензин | 1997-2002 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 136 | Дизель | 1997-2003 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 190 | Бензин | 1997-2002 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1970 | 155 | Бензин | 1998-2000 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) | 1996 | 205 | Бензин | 1998-2000 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | 2387 | 136 | Дизель | 1998-2000 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | 2492 | 190 | Бензин | 1998-2006 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 2959 | 226 | Бензин | 1998-2007 |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 (905A3) | 1712 | 118 | Бензин | 1986-1990 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1970 | 155 | Бензин | 1997-2003 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 1248 | 84 | Дизель | 2011 |
ALFA ROMEO SPIDER (102_) 2000 | 1975 | 112 | Бензин | 1958-1961 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3) | 1747 | 144 | Бензин | 1998-2005 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1970 | 155 | Бензин | 1998-2000 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1996 | 202 | Бензин | 1998-2005 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 1994 | 115 | Бензин | 1985-1987 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 2226 | 137 | Бензин | 1989-1990 |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1390 | 185 | Бензин | 2011-2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Дизель | 2011-2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 1968 | 143 | Дизель | 2011-2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1390 | 185 | Бензин | 2011-2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Дизель | 2011-2015 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1781 | 150 | Бензин | 1996-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | Бензин | 1998-2003 |
AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Бензин | 2011-2013 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1781 | 180 | Бензин | 1997-2000 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | Бензин | 1997-2000 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1896 | 75 | Дизель | 1995-2000 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1896 | 116 | Дизель | 2000-2000 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 1896 | 116 | Дизель | 2000-2000 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI | 2496 | 150 | Дизель | 1997-2000 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | Дизель | 1997-2000 |
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro | 2671 | 265 | Бензин | 1997-2001 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 1781 | 180 | Бензин | 1997-2001 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | Бензин | 1997-2001 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1896 | 75 | Дизель | 1996-2001 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1896 | 115 | Дизель | 2000-2001 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | 1896 | 115 | Дизель | 2000-2001 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | Дизель | 1997-2001 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro | 2671 | 265 | Бензин | 1997-2001 |
AUDI A5 (8T3) RS5 quattro | 4163 | 450 | Бензин | 2010-2017 |
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 | 1781 | 125 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T | 1781 | 180 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | Дизель | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro | 3697 | 260 | Бензин | 1999-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 | 1781 | 125 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T | 1781 | 150 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro | 1781 | 150 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 | 2393 | 165 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro | 2393 | 165 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI | 2496 | 150 | Дизель | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | Дизель | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 | 2771 | 193 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro | 2771 | 193 | Бензин | 1997-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 | 3697 | 260 | Бензин | 1999-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro | 3697 | 260 | Бензин | 1999-2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro | 4172 | 299 | Бензин | 1998-2005 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 1984 | 180 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2967 | 313 | Дизель | 2011-2015 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 2496 | 150 | Дизель | 1997-2000 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | 3697 | 260 | Бензин | 1998-2002 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 3697 | 260 | Бензин | 1998-2002 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | Дизель | 2010-2015 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro | 6299 | 500 | Бензин | 2011-2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | Дизель | 2011-2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 170 | Бензин | 2011-2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | Бензин | 2011-2015 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Дизель | 2010-2017 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro | 1984 | 211 | Гибрид | 2011-2016 |
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 5204 | 560 | Бензин | 2010-2015 |
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro | 2480 | 360 | Бензин | 2011-2014 |
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 | 4398 | 354 | Бензин | 1998-2013 |
BMW 3 (E46) 318 i | 1895 | 118 | Бензин | 1997-2001 |
BMW 3 (E46) 320 d | 1951 | 136 | Дизель | 1998-2001 |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 1895 | 105 | Бензин | 1999-2000 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 2494 | 170 | Бензин | 1997-2000 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 1990 | 150 | Бензин | 1999-2000 |
BMW 3 Touring (E91) 316 d | 1995 | 116 | Дизель | 2009-2012 |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 1995 | 136 | Бензин | 2007-2012 |
BMW 3 Кабриолет (E30) M3 2.3 | 2302 | 195 | Бензин | 1988-1991 |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 1990 | 150 | Бензин | 1999-2001 |
BMW 5 (E39) 525 td | 2497 | 116 | Дизель | 1997-2003 |
BMW 5 (E39) 530 d | 2926 | 184 | Дизель | 1998-2000 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 2979 | 306 | Бензин | 2011-2016 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 2993 | 211 | Дизель | 2010-2017 |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 2497 | 143 | Дизель | 1997-2004 |
BMW 501 2.1 | 2077 | 73 | Бензин | 1952-1959 |
BMW 600 (111) 0.6 | 582 | 20 | Бензин | 1957-1961 |
BMW 7 (E38) 730 d | 2926 | 184 | Дизель | 1998-2000 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 2993 | 211 | Дизель | 2003-2008 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | 4395 | 449 | Гибрид | 2010-2012 |
BMW 700 (107) 0.7 A | 692 | 33 | Бензин | 1959-1966 |
BMW X3 (E83) xDrive 20 d | 1995 | 163 | Дизель | 2008-2010 |
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 2993 | 211 | Дизель | 2008-2010 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 2993 | 258 | Дизель | 2011-2017 |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 1895 | 116 | Бензин | 1999-2003 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i | 1990 | 150 | Бензин | 1999-2003 |
BMW Z3 купе (E36) 2.8 i | 2793 | 193 | Бензин | 1998-2000 |
CADILLAC BLS 2.8 T AWD | 2792 | 280 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 2997 | 276 | Бензин | 2008 |
CADILLAC CTS купе 3.0 AWD | 2997 | 273 | Бензин | 2010 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 6162 | 409 | Бензин | 2006-2014 |
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 1206 | 75 | Бензин | 2008 |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 | 1229 | 69 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET AVEO хетчбек (T300) 1.4 | 1398 | 101 | Бензин | 2011 |
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.2 | 2182 | 97 | Бензин | 1991-1996 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2231 | 184 | Дизель | 2011 |
CHEVROLET CORSICA (1_69) 2.2 | 2182 | 97 | Бензин | 1990-1991 |
CHEVROLET CORSICA (1_69) 2.2 | 2190 | 112 | Бензин | 1991-1993 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 1998 | 163 | Дизель | 2010 |
CHEVROLET IMPALA седан 3.4 V6 | 3350 | 182 | Бензин | 1999-2005 |
CHEVROLET IMPALA седан 3.8 V6 | 3791 | 203 | Бензин | 1999-2005 |
CHEVROLET LUMINA APV вэн 3.1 | 3135 | 162 | Бензин | 1994-1996 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 4157 | 295 | Бензин | 2005-2008 |
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 | 3350 | 186 | Бензин | 1996-2005 |
CHRYSLER 300M (LR) 3.5 V6 24V | 3518 | 254 | Бензин | 1998-2000 |
CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | 1796 | 116 | Бензин | 1997-1999 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | 2429 | 143 | Бензин | 2001-2007 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | 1761 | 90 | Бензин | 1997-2002 |
CITROEN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2010 |
CITROEN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | Дизель | 2010 |
CITROEN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | Бензин | 2009 |
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V | 2360 | 170 | Бензин | 2009 |
CITROEN DS3 1.6 Racing | 1598 | 207 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS5 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | Дизель | 2011-2015 |
CITROEN DS5 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS5 1.6 THP 200 | 1598 | 200 | Бензин | 2011-2015 |
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 | 1997 | 163 | Дизель | 2011-2015 |
CITROEN EVASION вэн (22, U6) 1.8 | 1761 | 99 | Бензин | 1997-2002 |
CITROEN EVASION вэн (22, U6) 2.0 16V | 1998 | 132 | Бензин | 1998-2000 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 2798 | 87 | Дизель | 1999-2002 |
CITROEN JUMPER Автобус 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Автобус (230P) 2.8 D | 2798 | 87 | Дизель | 1999-2002 |
CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPER Фургон (230L) 2.0 | 1998 | 109 | Бензин | 1994-2002 |
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 | 1997 | 109 | Дизель | 2000-2006 |
CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 125 | 1997 | 128 | Дизель | 2011 |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 16V | 1997 | 109 | Дизель | 2003-2006 |
CITROEN JUMPY Фургон 2.0 HDi 125 | 1997 | 128 | Дизель | 2011 |
CITROEN XM (Y4) 2.1 TD 12V | 2088 | 109 | Дизель | 1994-2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 167 | Бензин | 1994-2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 24V | 2963 | 200 | Бензин | 1994-2000 |
CITROEN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 2088 | 109 | Дизель | 1994-2000 |
CITROEN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 167 | Бензин | 1994-2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 1997-2005 |
CITROEN XSARA (N1) 1.5 D | 1527 | 57 | Дизель | 1997-2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i | 1587 | 88 | Бензин | 1997-2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D | 1905 | 68 | Дизель | 1997-2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD | 1905 | 75 | Дизель | 1998-2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD | 1905 | 90 | Дизель | 1997-2000 |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | 1998 | 132 | Бензин | 1998-2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 D | 1769 | 58 | Дизель | 1997-2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D | 1905 | 68 | Дизель | 1997-2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D | 1905 | 75 | Дизель | 1998-2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 1998 | 132 | Бензин | 1998-2000 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 1598 | 105 | Бензин | 2011-2018 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 1598 | 84 | Бензин | 2010 |
DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.6 Bifuel | 1598 | 84 | Бензин | 2010 |
DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 1149 | 75 | Бензин | 2008 |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 2295 | 143 | Бензин | 1999 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 1498 | 86 | Бензин | 1997 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 106 | Бензин | 1997 |
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.3 | 1349 | 75 | Бензин | 1997 |
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.5 | 1498 | 86 | Бензин | 1997 |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | 2874 | 99 | Дизель | 1999-1999 |
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 3199 | 220 | Бензин | 1999 |
DAEWOO NUBIRA (J100) 1.6 16V | 1598 | 106 | Бензин | 1997-1999 |
DAIHATSU APPLAUSE I хетчбек (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 1590 | 90 | Бензин | 1989-1997 |
DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.0 | 993 | 45 | Бензин | 1992-1998 |
DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.0 i | 993 | 48 | Бензин | 1994-1998 |
DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | 989 | 55 | Бензин | 1998-2002 |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) | 1296 | 83 | Бензин | 1997-2000 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 5344 | 287 | Бензин | 1975-1981 |
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 | 3980 | 241 | Бензин | 1994-2003 |
FIAT 1100-1900 (101_) 1100 | 1082 | 39 | Бензин | 1953-1961 |
FIAT 1100-1900 (101_) 1200 (103 G) | 1213 | 52 | Бензин | 1959-1962 |
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 CL (AF1) | 1585 | 75 | Бензин | 1975-1978 |
FIAT 135 DINO Spider (135_) 2.0 | 1972 | 160 | Бензин | 1967-1972 |
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 1242 | 69 | Бензин | 2010 |
FIAT 850 (100_) 0.8 | 843 | 34 | Бензин | 1964-1972 |
FIAT 850 (100_) 0.8 Special (GB) | 843 | 48 | Бензин | 1968-1972 |
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 | 1242 | 82 | Бензин | 1998-2002 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD 105 | 1910 | 105 | Дизель | 1998-2001 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 | 1242 | 82 | Бензин | 1998-2000 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 1910 | 105 | Дизель | 1998-2001 |
FIAT BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 1998 | 154 | Бензин | 1998-2001 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo | 1995 | 151 | Бензин | 1986-1988 |
FIAT CROMA (154_) 2500 V6 | 2492 | 162 | Бензин | 1993-1996 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.4 | 1368 | 95 | Бензин | 2010 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | Дизель | 2010 |
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 2.0 D Multijet | 1956 | 135 | Дизель | 2010 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 D | 2500 | 84 | Дизель | 1994-2002 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290_) 2.0 | 1971 | 84 | Бензин | 1990-1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290_) 2.5 D | 2500 | 75 | Дизель | 1989-1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D | 1929 | 71 | Дизель | 1990-1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 | 2500 | 75 | Дизель | 1990-1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD | 2499 | 95 | Дизель | 1990-1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 | 2500 | 95 | Дизель | 1991-1994 |
FIAT DUCATO Автобус (230_) 1.9 D | 1905 | 68 | Дизель | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD | 1905 | 90 | Дизель | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Автобус (230_) 2.8 TDI | 2800 | 122 | Дизель | 1997-2002 |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD CAT | 1929 | 80 | Дизель | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 TDI | 2800 | 122 | Дизель | 1997-2002 |
FIAT DUCATO Фургон (290_) 1.9 D | 1929 | 71 | Дизель | 1990-1994 |
FIAT DUCATO Фургон (290_) 1.9 TD | 1929 | 82 | Дизель | 1989-1994 |
FIAT DUCATO Фургон (290_) 2.5 TD 4x4 | 2500 | 95 | Дизель | 1990-1994 |
FIAT FIORINO Автофургон / микроавтобус (146_) 70 i.e. 1.4 | 1372 | 67 | Бензин | 1994-2001 |
FIAT FIORINO Автофургон / микроавтобус (146_) 75 i.e. 1.5 | 1498 | 75 | Бензин | 1988-1993 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 1956 | 163 | Дизель | 2011 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 1956 | 163 | Дизель | 2011 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 1910 | 116 | Дизель | 2006-2009 |
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | Дизель | 2008-2012 |
FIAT IDEA (350_) 1.4 LPG | 1368 | 78 | Бензин | 2009 |
FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | Дизель | 2008 |
FIAT JAGST (770_) 770 | 761 | 23 | Бензин | 1968-1971 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 1581 | 103 | Бензин | 1999-2010 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 1581 | 95 | Бензин | 1999-2010 |
FIAT PALIO (178_) 1.2 | 1242 | 73 | Бензин | 1998 |
FIAT PALIO (178_) 1.6 16V | 1581 | 100 | Бензин | 1996-2002 |
FIAT PANDA Фургон/хетчбэк (169_) 1.4 Natural Power | 1368 | 78 | Бензин | 2009 |
FIAT PUNTO (176_) 1.2 16V | 1242 | 86 | Бензин | 1997-1999 |
FIAT PUNTO (176_) 1.7 D | 1698 | 57 | Дизель | 1994-1997 |
FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 1242 | 60 | Бензин | 1999-2010 |
FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 85 16V 1.2 | 1242 | 86 | Бензин | 1997-2000 |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 1.9 TD Eco | 1905 | 90 | Дизель | 1996-2006 |
FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 1997 | 128 | Дизель | 2011 |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.6 | 1581 | 79 | Бензин | 1996-2006 |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 TD | 1905 | 92 | Дизель | 1998-2006 |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD 16V | 1997 | 109 | Дизель | 1999-2006 |
FIAT TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) | 1697 | 58 | Дизель | 1988-1994 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 2179 | 163 | Дизель | 2008-2011 |
FIAT UNO (146_) 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 999 | 45 | Бензин | 1984-1995 |
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RS | 2638 | 150 | Бензин | 1970-1974 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 1298 | 54 | Бензин | 1974-1977 |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 1988 | 131 | Бензин | 1998-2001 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 | 1297 | 60 | Бензин | 1986-1990 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 D | 1608 | 54 | Дизель | 1986-1990 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 | 1299 | 60 | Бензин | 1995-1999 |
FORD ESCORT VI седан (GAL, AFL) 1.8 TD | 1753 | 90 | Дизель | 1995-1999 |
FORD ESCORT VI Фургон/универсал (AVL) 1.8 Turbo D | 1753 | 70 | Дизель | 1995-2001 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | 1597 | 88 | Бензин | 1994-1995 |
FORD FIESTA Автофургон / микроавтобус (JV_) D 1.8 | 1753 | 60 | Дизель | 1998-2002 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 1388 | 75 | Бензин | 1998-2004 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V | 1596 | 100 | Бензин | 1998-2004 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | 1796 | 115 | Бензин | 1998-2004 |
FORD FOCUS I седан (DFW) 1.4 16V | 1388 | 75 | Бензин | 1999-2004 |
FORD FOCUS I седан (DFW) 1.6 16V | 1596 | 100 | Бензин | 1999-2004 |
FORD FOCUS I седан (DFW) 1.8 16V | 1796 | 115 | Бензин | 1999-2004 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | Бензин | 2010 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 105 | Бензин | 2010 |
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 1560 | 95 | Дизель | 2010 |
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 1560 | 115 | Дизель | 2010 |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 1997 | 115 | Дизель | 2010 |
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | 1896 | 110 | Дизель | 1997-2000 |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 1699 | 70 | Бензин | 1974-1977 |
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | 1388 | 90 | Бензин | 1997-2000 |
FORD SIERRA I хетчбек (GBC) 1.3 | 1294 | 60 | Бензин | 1982-1986 |
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 | 1593 | 68 | Бензин | 1974-1975 |
FORD TAUNUS 17M II (21) 1.7 | 1688 | 69 | Бензин | 1964-1968 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 1593 | 68 | Бензин | 1974-1975 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 | 98 | Бензин | 1991-1994 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 2496 | 69 | Дизель | 1994-2000 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 2496 | 100 | Дизель | 1991-1994 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 2496 | 85 | Дизель | 1992-1994 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 2496 | 101 | Дизель | 1994-2000 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 1993 | 78 | Бензин | 1985-1992 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 2358 | 62 | Дизель | 1977-1985 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 2496 | 68 | Дизель | 1983-1986 |
FORD TRANSIT Автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1993 | 59 | Бензин | 1977-1982 |
FORD TRANSIT Автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1993 | 75 | Бензин | 1977-1986 |
FORD TRANSIT Фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 2496 | 85 | Дизель | 1992-1994 |
FORD TRANSIT Фургон (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1994 | 78 | Бензин | 1985-1992 |
FORD TRANSIT Фургон (V_ _) 2.0 (VVS) | 1993 | 59 | Бензин | 1977-1982 |
FORD TRANSIT Фургон (V_ _) 2.5 D (VVL) | 2496 | 68 | Дизель | 1983-1986 |
