AUGER 76518
Подшипник ступицы колеса AUGER 76518
Характеристики:
Высота [мм]:
46 мм
Вес [кг]:
2,888 кг
Внутренний диаметр:
80 мм
Наружный диаметр [мм]:
140 мм
Альтернативные описания:
Подшипник ступицы
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ
AUG76518_подшипник ступицы! роликовый 80x140x46 DAF F95
Подшипник, Ступица колеса
Применение к автомобилям:
65
65 CF
75
75 CF
85
85 CF
95
95 XF
F 2700
XF 95
Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
---|---|---|---|---|
DAF 65 FA 65.180 | 6240 | 181 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 FA 65.210 | 6240 | 212 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 FA 65.240 | 6240 | 241 | Дизель | 1996-1998 |
DAF 65 FAV 65.180 | 6240 | 181 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 FAV 65.210 | 6240 | 212 | Дизель | 1993-1998 |
DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 6240 | 181 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 6240 | 212 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 6240 | 241 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 6240 | 181 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 6240 | 212 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 FA 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FA 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FA 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAT 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAV 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FAV 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.240 | 8650 | 245 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.270 | 8650 | 272 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 FT 75.300 | 8650 | 302 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 9200 | 249 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 9200 | 288 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 9200 | 320 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 FA 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FA 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FA 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FAD 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAD 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAD 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FAR 85.330,FAS 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAR 85.360,FAS 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAR 85.400,FAS 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FAT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FAT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FTG 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTG 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTG 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 FTT 85.330 | 11600 | 329 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTT 85.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 85 FTT 85.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1995-1998 |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 12580 | 340 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1998-2000 |
DAF 95 FA 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FA 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
DAF 95 FA 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FA 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FA 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FA 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FA 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAC 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1998 |
DAF 95 FAC 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAC 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1998 |
DAF 95 FAC 95.360 | 11600 | 365 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAC 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1998 |
DAF 95 FAC 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAC 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAD 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1998 |
DAF 95 FAD 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAD 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAD 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAD 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAD 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAD 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAK 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAK 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAK 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAR 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
DAF 95 FAR 95.350, FAS 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAR 95.360, FAS 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAR 95.380, FAS 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAR 95.400, FAS 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAR 95.430, FAS 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FAT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FAT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FAT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FT 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FT 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1993 |
DAF 95 FT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FT 95.500 | 14000 | 507 | Дизель | 1994-1998 |
DAF 95 FTG 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1998 |
DAF 95 FTG 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTR 95.360, FTS 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTR 95.400, FTS 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTR 95.430, FTS 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 FTS 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTS 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTT 95.310 | 11600 | 306 | Дизель | 1987-1998 |
DAF 95 FTT 95.330 | 11600 | 330 | Дизель | 1987-1998 |
DAF 95 FTT 95.350 | 11600 | 352 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTT 95.360 | 11600 | 364 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTT 95.380 | 11600 | 384 | Дизель | 1987-1990 |
DAF 95 FTT 95.400 | 11600 | 401 | Дизель | 1990-1998 |
DAF 95 FTT 95.430 | 11600 | 428 | Дизель | 1992-1998 |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 2001-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2001 |
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 14000 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF F 2700 FA 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FAT 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FMT 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF F 2700 FT 2700 HS | 8250 | 272 | Дизель | 1990-1993 |
DAF XF 95 FA 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FA 95.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FA 95.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FA 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAD 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAD 95.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAD 95.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAD 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAK 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAK 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAK 95.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAK 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAN 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAN 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAN 95.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAN 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAR 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAR 95.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAR 95.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAR 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAS 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAS 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAS 95.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAS 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAT 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAT 95.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAT 95.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FAT 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FT 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FT 95.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FT 95.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FT 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTG 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTG 95.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2005-2006 |
DAF XF 95 FTG 95.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2005-2006 |
DAF XF 95 FTG 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTM 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2005-2006 |
DAF XF 95 FTM 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2005-2006 |
DAF XF 95 FTM 95.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2005-2006 |
DAF XF 95 FTM 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTP 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTP 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTP 95.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTP 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTR 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTR 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTR 95.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTR 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTS 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTS 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTS 95.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTS 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTT 95.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTT 95.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTT 95.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2002-2006 |
DAF XF 95 FTT 95.530 | 12580 | 530 | Дизель | 2002-2006 |
Аналоги AUGER 76518: